volvo

Volvo FE EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FE EURO 4 7.2 V6 240 KM240 KM285 KM920 Nm1060 Nm
Volvo FE EURO 4 7.2 V6 280 KM280 KM325 KM1050 Nm1210 Nm
Volvo FE EURO 4 7.2 V6 320 KM320 KM347 KM1200 Nm1284 Nm

Volvo FE EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FE EURO 5 7.2 V6 280 KM280 KM325 KM1050 Nm1210 Nm
Volvo FE EURO 5 7.2 V6 320 KM320 KM347 KM1200 Nm1294 Nm

Volvo FE EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FE EURO 6 7.7 V6 250 KM250 KM285 KM950 Nm1060 Nm
Volvo FE EURO 6 7.7 V6 280 KM280 KM325 KM1050 Nm1210 Nm
Volvo FE EURO 6 7.7 V6 320 KM320 KM347 KM1200 Nm1294 Nm

Volvo FH12 EURO 2

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH12 EURO 2 12.1 V6 461 KM461 KM506 KM2200 Nm2400 Nm

Volvo FH12 EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH12 EURO 3 12.1 V6 381 KM381 KM425 KM1850 Nm2010 Nm
Volvo FH12 EURO 3 12.1 V6 420 KM420 KM466 KM2000 Nm2210 Nm
Volvo FH12 EURO 3 12.1 V6 461 KM461 KM506 KM2200 Nm2410 Nm
Volvo FH12 EURO 3 12.1 V6 501 KM501 KM541 KM2400 Nm2578 Nm

Volvo FH12 EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH12 EURO 4 12.1 V6 390 KM390 KM436 KM2000 Nm2110 Nm
Volvo FH12 EURO 4 12.1 V6 431 KM431 KM506 KM2100 Nm2410 Nm
Volvo FH12 EURO 4 12.1 V6 501 KM501 KM541 KM2400 Nm2578 Nm

Volvo FH13 EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH13 EURO 3 400 12.8 V6 400 KM400 KM446 KM2000 Nm2210 Nm
Volvo FH13 EURO 3 480 12.8 V6 481 KM481 KM526 KM2400 Nm2578 Nm
Volvo FH13 EURO 3 520 12.8 V6 521 KM521 KM562 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FH13 EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH13 EURO 4 380 12.8 V6 380 KM380 KM425 KM1900 Nm2110 Nm
Volvo FH13 EURO 4 420 12.8 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm

Volvo FH13 EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH13 EURO 5 440 12.8 V6 441 KM441 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Volvo FH13 EURO 5 460 12.8 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm

Volvo FH13 EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH13 EURO 6 540 12.8 V6 541 KM541 KM584 KM2600 Nm2792 Nm

Volvo FH13 EURO EEV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH13 EURO EEV 500 12.8 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FH16 EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH16 EURO 3 16.1 V6 551 KM551 KM616 KM2500 Nm2810 Nm
Volvo FH16 EURO 3 16.1 V6 611 KM611 KM659 KM2800 Nm3006 Nm

Volvo FH16 EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH16 EURO 4 16.1 V6 581 KM581 KM666 KM2800 Nm3110 Nm
Volvo FH16 EURO 4 16.1 V6 661 KM661 KM712 KM3100 Nm3327 Nm

Volvo FH16 EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH16 EURO 5 16.1 V6 541 KM541 KM606 KM2650 Nm2845 Nm
Volvo FH16 EURO 5 16.1 V6 601 KM601 KM706 KM2800 Nm3160 Nm
Volvo FH16 EURO 5 16.1 V6 701 KM701 KM756 KM3150 Nm3560 Nm
Volvo FH16 EURO 5 16.1 V6 751 KM751 KM808 KM3550 Nm3808 Nm

Volvo FH16 EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH16 EURO 6 16.1 V6 551 KM551 KM616 KM2900 Nm3113 Nm
Volvo FH16 EURO 6 16.1 V6 651 KM651 KM716 KM3150 Nm3381 Nm

Volvo FL EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FL EURO 3 5.5 V6 180 KM180 KM225 KM575 Nm710 Nm
Volvo FL EURO 3 5.5 V6 220 KM220 KM255 KM700 Nm835 Nm
Volvo FL EURO 3 7.2 V6 240 KM240 KM285 KM920 Nm1060 Nm
Volvo FL EURO 3 5.5 V6 250 KM250 KM273 KM825 Nm893 Nm
Volvo FL EURO 3 7.2 V6 281 KM281 KM305 KM1050 Nm1135 Nm

Volvo FL EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FL EURO 4 7.2 V6 240 KM240 KM285 KM920 Nm1060 Nm
Volvo FL EURO 4 7.2 V6 280 KM280 KM305 KM1050 Nm1135 Nm

Volvo FL EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FL EURO 5 7.2 V6 240 KM240 KM265 KM940 Nm1020 Nm
Volvo FL EURO 5 7.2 V6 260 KM260 KM295 KM1010 Nm1080 Nm
Volvo FL EURO 5 7.2 V6 290 KM290 KM315 KM1070 Nm1155 Nm

Volvo FL EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FL EURO 6 5.1 V4 210 KM210 KM245 KM800 Nm910 Nm
Volvo FL EURO 6 5.1 V4 240 KM240 KM262 KM900 Nm973 Nm
Volvo FL EURO 6 7.7 V6 250 KM250 KM285 KM950 Nm1060 Nm
Volvo FL EURO 6 7.7 V6 280 KM280 KM305 KM1050 Nm1135 Nm

Volvo FM EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FM EURO 3 12.8 V6 400 KM400 KM446 KM2000 Nm2210 Nm
Volvo FM EURO 3 12.8 V6 441 KM441 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Volvo FM EURO 3 12.8 V6 481 KM481 KM520 KM2400 Nm2578 Nm
Volvo FM EURO 3 12.8 V6 521 KM521 KM562 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FM EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FH12 EURO 4 12.1 V6 340 KM340 KM390 KM1700 Nm1850 Nm
Volvo FM EURO 4 12.8 V6 360 KM360 KM405 KM1800 Nm2010 Nm
Volvo FM EURO 4 12.8 V6 400 KM400 KM446 KM2000 Nm2210 Nm
Volvo FM EURO 4 12.8 V6 441 KM441 KM477 KM2200 Nm2364 Nm

Volvo FM EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FM EURO 5 9.4 V6 300 KM300 KM345 KM1500 Nm1610 Nm
Volvo FM EURO 5 9.4 V6 340 KM340 KM385 KM1600 Nm1710 Nm
Volvo FM EURO 5 9.4 V6 380 KM380 KM412 KM1700 Nm1829 Nm
Volvo FM EURO 5 12.8 V6 380 KM380 KM425 KM1900 Nm2110 Nm
Volvo FM EURO 5 10.8 V6 431 KM431 KM488 KM2150 Nm2310 Nm

Volvo FM EURO 5/EEV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FM EURO 5/EEV 10.8 V6 330 KM330 KM375 KM1600 Nm1760 Nm
Volvo FM EURO 5/EEV 10.8 V6 370 KM370 KM415 KM1750 Nm1960 Nm
Volvo FM EURO 5/EEV 10.8 V6 410 KM410 KM456 KM1950 Nm2160 Nm
Volvo FM EURO 5/EEV 12.8 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
Volvo FM EURO 5/EEV 12.8 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
Volvo FM EURO 5/EEV 12.8 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FM EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FM EURO 6 10.8 V6 330 KM330 KM375 KM1600 Nm1760 Nm
Volvo FM EURO 6 10.8 V6 370 KM370 KM415 KM1750 Nm1960 Nm
Volvo FM EURO 6 10.8 V6 410 KM410 KM456 KM1950 Nm2160 Nm
Volvo FM EURO 6 12.8 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
Volvo FM EURO 6 10.8 V6 451 KM451 KM488 KM2150 Nm2310 Nm
Volvo FM EURO 6 12.8 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
Volvo FM EURO 6 12.8 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FMX EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FMX EURO 3 10.8 V6 330 KM330 KM375 KM1650 Nm1780 Nm
Volvo FMX EURO 3 10.8 V6 370 KM370 KM436 KM1770 Nm1980 Nm
Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 400 KM400 KM451 KM2000 Nm2210 Nm
Volvo FMX EURO 3 10.8 V6 431 KM431 KM466 KM1970 Nm2118 Nm
Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 441 KM441 KM486 KM2200 Nm2410 Nm
Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 481 KM481 KM526 KM2400 Nm2578 Nm
Volvo FMX EURO 3 12.8 V6 521 KM521 KM562 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FMX EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FMX EURO 4 10.8 V6 330 KM330 KM375 KM1600 Nm1760 Nm
Volvo FMX EURO 4 10.8 V6 370 KM370 KM415 KM1750 NM1960 Nm
Volvo FMX EURO 4 12.8 V6 380 KM380 KM425 KM1900 Nm2110 Nm
Volvo FMX EURO 4 10.8 V6 410 KM410 KM456 KM1950 Nm2160 Nm
Volvo FMX EURO 4 12.8 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
Volvo FMX EURO 4 10.8 V6 451 KM451 KM488 KM2150 Nm2310 Nm
Volvo FMX EURO 4 12.8 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
Volvo FMX EURO 4 12.8 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FMX EURO 5/EEV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FMX EURO 5/EEV 10.8 V6 330 KM330 KM375 KM1600 Nm1760 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 10.8 V6 370 KM370 KM415 KM1750 Nm1960 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 12.8 V6 380 KM380 KM425 KM1900 Nm2110 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 10.8 V6 410 KM410 KM456 KM1950 Nm2160 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 12.8 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 10.8 V6 451 KM451 KM488 KM2150 Nm2310 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 12.8 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
Volvo FMX EURO 5/EEV 12.8 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2685 Nm

Volvo FMX EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 330 KM330 KM375 KM1600 Nm1760 Nm
Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 370 KM370 KM415 KM1750 Nm1960 Nm
Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 410 KM410 KM456 KM1950 Nm2160 Nm
Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
Volvo FMX EURO 6 10.8 V6 451 KM451 KM488 KM2150 Nm2310 Nm
Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 501 KM501 KM546 KM2500 Nm2610 Nm
Volvo FMX EURO 6 12.8 V6 541 KM541 KM584 KM2600 Nm2792 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc