range rover

Range Rover

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover 2.5 DSE 136 KM 136 KM165 KM270 Nm330 Nm
Range Rover 2.7 TD 190 KM190 KM225 KM440 Nm510 Nm
Range Rover 2.9 TD 177 KM177 KM215 KM390 Nm460 Nm
Range Rover 3.0 TD V6 177 KM177 KM230 KM390 Nm510 Nm
Range Rover 3.0 TD V6 211 KM 211 KM255 KM600 Nm690 Nm
Range Rover 3.6 TD V8 272 KM 272 KM307 KM640 Nm720 Nm
Range Rover 4.2 V8 Supercharged 396 KM396 KM429 KM560 Nm645 Nm
Range Rover 4.4 TD 230 KM230 KM293 KM640 Nm816 Nm
Range Rover 4.4 V8 285 KM285 KM316 KM440 Nm490 Nm
Range Rover 4.4 V8 306 KM306 KM335 KM440 Nm276 Nm
Range Rover 4.4 TD V8 313 KM313 KM375 KM700 Nm800 Nm
Range Rover 4.6 HSE 218 KM218 KM243 KM400 Nm446 Nm
Range Rover 4.6 Vogue 185 KM185 KM207 KM340 Nm381 Nm
Range Rover 5.0 Supercharged 510 KM510 KM597 KM625 Nm748 Nm

Range Rover (od 2013)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover 3.0 TD V6 249 KM249 KM305 KM600 Nm690 Nm
Range Rover 3.0 TD V6 258 KM258 KM305 KM600 Nm690 Nm
Range Rover 3.0 SD V6 275 KM275 KM349 KM625 Nm798 Nm
Range Rover 3.0 SD V6 292 KM292 KM335 KM600 Nm690 Nm
Range Rover 3.0 SdV6 Hybrid 340 KM 340 KM365 KM700 Nm765 Nm
Range Rover 3.0 SdV6 Hybrid 354 KM 354 KM380 KM700 Nm765 Nm
Range Rover 4.4 SD V8 339 KM339 KM400 KM700 Nm880 Nm
Range Rover 5.0 SC 510 KM510 KM597 KM625 Nm748 Nm
Range Rover 5.0 525 KM525 KM614 KM625 Nm748 Nm
Range Rover 5.0 SC 550 KM550 KM643 KM680 Nm813 Nm
Range Rover 5.0 565 KM565 KM660 KM700 Nm836 Nm

Range Rover Evoque

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover Evoque 2.0 ED4 150 KM150 KM205 KM380 Nm460 Nm
Range Rover Evoque 2.0 TD4 150 KM150 KM205 KM400 Nm480 Nm
Range Rover Evoque 2.0 TD4 180 KM180 KM230 KM430 Nm550 Nm
Range Rover Evoque 2.0 SD4 240 KM240 KM265 KM500 Nm560 Nm
Range Rover Evoque 2.0 Si4 240 KM240 KM260 KM380 Nm450 Nm
Range Rover Evoque 2.0 Si4 290 KM290 KM315 KM400 Nm450 Nm
Range Rover Evoque 2.2 eD4 150 KM150 KM193 KM380 Nm490 Nm
Range Rover Evoque 2.2 TD4 150 KM150 KM193 KM400 Nm514 Nm
Range Rover Evoque 2.2 SD4 190 KM190 KM240 KM420 Nm540 Nm

Rover Range Evoque II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover Evoque II 2.0d 150 KM150 KM205 KM380 Nm460 Nm
Range Rover Evoque II 2.0d 180 KM180 KM230 KM430 Nm550 Nm
Range Rover Evoque II 2.0 200 KM200 KM237 KM320 Nm388 Nm
Range Rover Evoque II 2.0d 240 KM240 KM265 KM500 Nm560 Nm
Range Rover Evoque II 2.0 249 KM249 KM294 KM365 Nm441 Nm
Range Rover Evoque II 2.0 300 KM300 KM353 KM400 Nm482 Nm

Range Rover Sport

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover Sport 2.0 SD4 240 KM 240 KM281 KM500 Nm600 Nm
Range Rover Sport 2.0 Si4 300 KM 300 KM353 KM400 Nm482 Nm
Range Rover Sport 2.7 TD V6 190 KM 190 KM225 KM440 Nm535 Nm
Range Rover Sport 3.0D 210 KM210 KM275 KM520 Nm625 Nm
Range Rover Sport 3.0D 245 KM245 KM290 KM600 Nm660 Nm
Range Rover Sport 3.0D 249 KM249 KM316 KM600 Nm760 Nm
Range Rover Sport 3.0 TD V6 255 KM255 KM306 KM600 Nm675 Nm
Range Rover Sport 3.0 SD 292 KM292 KM341 KM600 Nm718 Nm
Range Rover Sport 3.0 SD 306 KM306 KM357 KM700 Nm836 Nm
Range Rover Sport 3.0 340 KM340 KM399 KM450 Nm541 Nm
Range Rover Sport 3.0 SdV6 Hybrid 340 KM 340 KM365 KM700 Nm765 Nm
Range Rover Sport 3.0 SdV6 Hybrid 354 KM 354 KM380 KM700 Nm765 Nm
Range Rover Sport 3.6 TD 272 KM272 KM325 KM640 Nm760 Nm
Range Rover Sport 4.2 Supercharged 390 KM390 KM430 KM550 Nm620 Nm
Range Rover Sport 4.4 V8 300 KM300 KM332 KM425 Nm473 Nm
Range Rover Sport 4.4 SD 339 KM339 KM395 KM740 Nm883 Nm
Range Rover Sport 5.0 V8 Supercharged 510 KM510 KM549 KM625 Nm680 Nm
Range Rover Sport 5.0 525 KM525 KM614 KM625 Nm748 Nm
Range Rover Sport 5.0 SRV 550KM550 KM643 KM680 Nm812 Nm
Range Rover Sport 5.0 SRV 575 KM575 KM672 KM700 Nm836 Nm

Range Rover Velar

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover Velar D180 2.0D 180 KM 180 KM230 KM430 Nm552 Nm
Range Rover Velar D240 2.0D 240 KM240 KM281 KM500 Nm600 Nm
Range Rover Velar P250 2.0 250 KM 250 KM295 KM365 Nm441 Nm
Range Rover Velar P300 2.0 300 KM 300 KM350 KM400 Nm478 Nm
Range Rover Velar D275 3.0D 275 KM275 KM321 KM625 Nm748 Nm
Range Rover Velar D300 3.0D 300 KM 300 KM350 KM700 Nm836 Nm
Range Rover Velar P380 3.0 380 KM380 KM446 KM450 Nm541 Nm
Range Rover Velar P550 5.0 550 KM550 KM643 KM680 Nm812 Nm

Range Rover Vogue

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Range Rover Vogue 3.6 TD V8 272 KM 272 KM307 KM640 Nm730 Nm
Range Rover Vogue 4.4i V8 286 KM 286 KM315 KM440 Nm470 Nm
Range Rover Vogue 4.4 TD V8 313 KM 313 KM365 KM700 Nm850 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc