peugeot

Peugeot 106

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 106 1.4 95 KM 95 KM114 KM136 Nm150 Nm

Peugeot 107

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 107 1.4 HDI 54 KM54 KM79 KM130 Nm180 KM

Peugeot 1007

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 1007 1.4 HDI 68 KM68 KM95 KM160 Nm215 Nm
Peugeot 1007 1.6 HDI 109 KM109 KM139 KM240 Nm306 Nm

Peugeot 206

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 206 1.4 HDI 70 KM70 KM97 KM160 Nm215 Nm
Peugeot 206 1.6 HDI 109 KM109 KM136 KM245 Nm310 Nm
Peugeot 206 2.0 HDI 90 KM90 KM119 KM205 Nm282 Nm

Peugeot 206+

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 206+ 1.4 HDI 70 KM70 KM95 KM160 Nm200 Nm

Peugeot 207

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 207 1.4 HDI 68 KM68 KM97 KM160 Nm213 Nm
Peugeot 207 1.6 HDI 90 KM90 KM120 KM215 Nm279 Nm
Peugeot 207 1.6 HDI 92 KM92 KM122 KM230 Nm279 Nm
Peugeot 207 1.6 HDI 109 KM109 KM135 KM240 Nm295 Nm
Peugeot 207 1.6 HDI 112 KM112 KM140 KM270 Nm340 Nm
Peugeot 207 1.6 THP 150 KM150 KM189 KM240 Nm315 Nm
Peugeot 207 1.6 THP 156 KM156 KM186 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 207 1.6 THP 175 KM175 KM210 KM240 Nm331 Nm

Peugeot 208

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 208 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Peugeot 208 1.4 HDi 68 KM68 KM103 KM160 Nm225 Nm
Peugeot 208 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 75 KM75 KM120 KM230 Nm300 Nm
Peugeot 208 1.6 HDI 92 KM92 KM120 KM230 Nm280 Nm
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM130 Nm254 Nm320 Nm
Peugeot 208 1.6 HDI 112 KM112 KM136 KM230 Nm235 Nm
Peugeot 208 1.6 e-HDI 115 KM115 KM140 KM270 Nm320 Nm
Peugeot 208 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM155 KM300 Nm388 Nm
Peugeot 208 1.6 THP 156 KM156 KM188 KM240 Nm315 Nm
Peugeot 208 1.6 THP 165 KM165 KM196 KM240 Nm283 Nm
Peugeot 208 GTI 1.6 THP 200 KM200 KM235 KM275 Nm340 Nm
Peugeot 208 GTI 1.6 THP 208 KM208 KM245 KM310 Nm370 Nm

Peugeot 208 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 208 II 1.2 PureTech 100 KM100 KM119 KM205 Nm247 Nm
Peugeot 208 II 1.2 PureTech 102 KM102 KM120 KM205 Nm250 Nm
Peugeot 208 II 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm260 Nm
Peugeot 208 II 1.5 BlueHDI 75 KM75 KM125 KM230 Nm290 Nm
Peugeot 208 II 1.5 BlueHDI 76 KM76 KM125 KM230 Nm290 Nm
Peugeot 208 II 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot 208 II 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm

Peugeot 2008

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 2008 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Peugeot 2008 1.2 PureTech 130 KM130 KM156 KM230 Nm281 Nm
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM133 KM250 Nm325 Nm
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI 75 KM75 KM120 KM230 Nm300 Nm
Peugeot 2008 1.6 e-HDI 92 KM92 KM120 KM230 Nm300 Nm
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM130 KM254 Nm320 Nm
Peugeot 2008 1.6 e-HDI 115 KM115 KM149 KM270 Nm350 Nm
Peugeot 2008 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 NM

Peugeot 2008 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 2008 II 1.2 PureTech 130 KM130 KM156 KM230 Nm281 Nm
Peugeot 2008 II 1.2 PureTech 155 KM155 KM185 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 2008 II 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM133 KM250 Nm325 Nm
Peugeot 2008 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM169 KM300 Nm388 Nm

Peugeot 301

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 301 1.6 HDI 92 KM92 KM125 KM230 Nm275 Nm
Peugeot 301 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM125 KM254 Nm310 Nm

Peugeot 306

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 306 1.9 DT 90 KM 90 KM121 KM196 Nm270 Nm
Peugeot 306 2.0 HDi 90 KM 90 KM121 KM205 Nm274 Nm

Peugeot 307

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 307 1.4 HDI 75 KM75 KM90 KM150 Nm211 Nm
Peugeot 307 1.6 HDI 90 KM90 KM120 Nm215 Nm279 Nm
Peugeot 307 1.6 HDI 109 KM109 KM145 KM240 Nm323 Nm
Peugeot 307 2.0 HDI 90 KM90 KM132 KM205 Nm290 Nm
Peugeot 307 2.0 HDI 107 KM107 KM142 KM250 Nm317 Nm
Peugeot 307 2.0 HDI 136 KM136 KM166 KM320 Nm401 Nm
Peugeot 307 2.0 HDI 140 KM140 KM180 KM320 Nm413 Nm

Peugeot 308

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 308 1.6 HDI 90 KM90 KM120 KM215 Nm282 Nm
Peugeot 308 1.6 HDI 92 KM92 KM125 KM230 Nm300 Nm
Peugeot 308 1.6 HDI 109 KM109 KM150 KM240 Nm310 Nm
Peugeot 308 1.6 HDI 112 KM112 KM140 KM270 Nm330 Nm
Peugeot 308 1.6 THP 140 KM140 KM173 KM240 Nm279 Nm
Peugeot 308 1.6 THP 150 KM150 KM185 KM240 Nm315 Nm
Peugeot 308 1.6 THP 156 KM156 KM196 KM240 Nm315 Nm
Peugeot 308 1.6 THP 175 KM175 KM208 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 308 2.0 HDI 136 KM136 KM164 KM320 Nm395 Nm
Peugeot 308 2.0 HDI 140 KM140 KM180 KM320 Nm413 Nm
Peugeot 308 2.0 HDI 150 KM150 KM190 KM340 Nm400 Nm
Peugeot 308 2.0 HDI 163 KM163 KM209 KM340 Nm438 Nm
Peugeot 308 1.6 GTi 200 KM200 KM238 KM275 Nm335 Nm

Peugeot 308 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 308 II 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Peugeot 308 II 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm270 Nm
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot 308 II 1.5 BlueHDI 130KM130 KM168 KM300 Nm388 Nm
Peugeot 308 II 1.6 HDI 92 KM92 KM130 KM230 Nm300 Nm
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 99 / 100 KM100 KM130 KM254 Nm310 Nm
Peugeot 308 II 1.6 HDI 115 KM115 KM145 KM270 Nm320 Nm
Peugeot 308 II 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm360 Nm
Peugeot 308 II 1.6 THP 125 KM125 KM185 KM200 Nm290 Nm
Peugeot 308 II 1.6 THP 156 KM156 KM186 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 308 II 1.6 PureTech 225 KM225 KM266 KM300 Nm364 Nm
Peugeot 308 II 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM205 KM370 Nm420 Nm
Peugeot 308 II 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm430 Nm
Peugeot 308 II GT 1.6 THP 205 KM205 KM220 KM285 Nm330 Nm
Peugeot 308 II GTI 1.6 THP 260 KM260 KM285 KM340 Nm390 Nm
Peugeot 308 II GTI 1.6 THP 262 KM262 KM285 KM340 Nm390 Nm
Peugeot 308 II GTI 1.6 THP 270 KM270 KM295 KM330 Nm405 Nm

Peugeot 3008

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 3008 1.6 HDI 110 KM110 KM139 KM240 Nm310 Nm
Peugeot 3008 1.6 HDI 112 KM112 KM145 KM270 Nm320 Nm
Peugeot 3008 1.6 e-HDI 115 KM115 KM140 KM270 Nm320 Nm
Peugeot 3008 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Peugeot 3008 1.6 THP 156 KM155 KM188 KM240 Nm303 Nm
Peugeot 3008 1.6 THP 165 KM165 KM196 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 3008 2.0 HDI 150 KM150 KM185 KM340 Nm400 Nm
Peugeot 3008 2.0 HDI 163 KM163 KM185 KM340 Nm400 Nm

Peugeot 3008 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 3008 II 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm270 Nm
Peugeot 3008 II 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm
Peugeot 3008 II 1.6 PureTech 180 KM180 KM205 KM250 Nm300 Nm
Peugeot 3008 II 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM185 KM370 Nm430 Nm
Peugeot 3008 II 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm460 Nm

Peugeot 406

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 406 1.9 HDi 90 KM90 KM121 KM205 Nm274 Nm
Peugeot 406 2.0 HDi 90 KM90 KM121 KM205 Nm274 Nm
Peugeot 406 2.0 HDi 107 KM107 KM136 KM250 Nm320 Nm
Peugeot 406 2.0 HDi 109 KM109 KM138 KM250 Nm320 Nm
Peugeot 406 2.0T 147 KM147 KM176 KM245 Nm288 Nm
Peugeot 406 2.1 TD 109 KM109 KM138 KM250 Nm320 Nm
Peugeot 406 2.2 HDi 133 KM 133 KM157 KM314 Nm370 Nm

Peugeot 407

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 407 1.6 HDI 109 KM109 KM143 KM245 Nm336 Nm
Peugeot 407 2.0 HDI 136 KM136 KM166 KM320 Nm404 Nm
Peugeot 407 2.0 HDI 140 KM140 KM180 KM320 Nm413 Nm
Peugeot 407 2.0 HDI 163 KM163 KM209 KM340 Nm438 Nm
Peugeot 407 2.2 HDI 170 KM170 KM207 KM370 Nm440 Nm
Peugeot 407 2.7 HDI 204 KM204 KM242 KM440 Nm522 Nm
Peugeot 407 3.0 HDI 240 KM240 KM280 KM450 Nm560 Nm

Peugeot 4007

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 4007 2.2 HDI 156 KM156 KM197 KM380 Nm460 Nm
Peugeot 4007 2.2 HDI 160 KM160 KM197 KM380 Nm460 Nm

Peugeot 4008

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 4008 1.6 HDI 114 KM114 KM140 KM270 Nm325 Nm
Peugeot 4008 1.8 HDI 150 KM150 KM180 KM300 Nm365 Nm

Peugeot 508

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 508 1.6 HDI 112 KM 240 Nm112 KM140 KM240 Nm300 Nm
Peugeot 508 1.6 HDI 112 KM 270 Nm112 KM140 KM270 Nm325 Nm
Peugeot 508 1.6 e-HDI 115 KM115 KM140 KM270 Nm320 Nm
Peugeot 508 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Peugeot 508 1.6 THP 156 KM156 KM195 KM240 Nm310 Nm
Peugeot 508 1.6 THP 165 KM165 KM205 KM240 Nm310 Nm
Peugeot 508 2.0 HDI 140 KM140 KM175 KM320 Nm400 Nm
Peugeot 508 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM200 KM370 Nm430 Nm
Peugeot 508 2.0 HDI 163 KM163 KM215 KM340 Nm470 Nm
Peugeot 508 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm440 Nm
Peugeot 508 2.0 200 KM200 KM255 KM450 Nm577 Nm
Peugeot 508 2.2 HDI 204 KM204 KM240 KM450 Nm530 Nm
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 163 KM163 KM195 KM300 Nm380 Nm
Peugeot 508 Hybrid 2.0 HDI 200 KM200 KM225 KM300 Nm380 Nm

Peugeot 508 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 508 II 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm
Peugeot 508 II 1.6 PureTech 180 KM180 KM205 KM250 Nm300 Nm
Peugeot 508 II 1.6 PureTech 225 KM225 KM240 KM300 Nm345 Nm
Peugeot 508 II 2.0 BlueHDI 160 KM160 KM205 KM400 Nm450 Nm
Peugeot 508 II 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm450 Nm

Peugeot 5008

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 5008 1.2 PureTech 130 KM130 KM156 KM230 Nm281 Nm
Peugeot 5008 1.6 HDI 109 KM109 KM141 KM240 Nm312 Nm
Peugeot 5008 1.6 HDI 112 KM112 KM145 KM270 Nm340 Nm
Peugeot 5008 1.6 HDI 115 KM115 KM149 KM270 Nm350 Nm
Peugeot 5008 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Peugeot 5008 1.6 THP 156 KM156 KM188 KM240 Nm310 Nm
Peugeot 5008 1.6 THP 165 KM165 KM196 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 5008 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM205 KM370 Nm430 Nm
Peugeot 5008 2.0 HDI 150 KM150 KM190 KM340 Nm405 Nm
Peugeot 5008 2.0 HDI 163 KM163 KM190 KM340 Nm430 Nm
Peugeot 5008 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm450 Nm

Peugeot 5008 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 5008 II 1.2 PureTech 130 KM130 KM156 KM230 Nm281 Nm
Peugeot 5008 II 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM168 KM300 Nm388 Nm
Peugeot 5008 II 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Peugeot 5008 II 1.6 THP 165 KM165 KM196 KM240 Nm293 Nm
Peugeot 5008 II 1.6 PureTech 180 KM180 KM214 KM250 Nm305 Nm
Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM205 KM370 Nm430 Nm
Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDI 177 KM177 KM202 KM400 Nm450 Nm
Peugeot 5008 II 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm450 Nm

Peugeot 607

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 607 2.0 HDI 109 KM109 KM142 KM250 Nm300 Nm
Peugeot 607 2.0 HDI 136 KM136 KM175 KM320 Nm413 Nm
Peugeot 607 2.2 HDI 133 KM133 KM171 KM314 Nm370 Nm
Peugeot 607 2.2 HDI 170 KM170 KM215 KM370 Nm420 Nm
Peugeot 607 2.7 HDI 204 KM204 KM240 KM440 Nm520 Nm

Peugeot 807

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot 807 2.0 HDI 107 KM107 KM131 KM250 Nm282 Nm
Peugeot 807 2.0 HDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm370 Nm
Peugeot 807 2.0 HDI 136 KM136 KM180 KM320 Nm405 Nm
Peugeot 807 2.0 HDI 163 KM163 KM190 KM340 Nm410 Nm
Peugeot 807 2.2 HDI 128 KM128 KM148 KM314 Nm339 Nm
Peugeot 807 2.2 HDI 170 KM170 KM207 KM370 Nm440 Nm

Peugeot Bipper

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Bipper 1.2 HDI 75 KM75 KM95 KM190 Nm230 Nm
Peugeot Bipper 1.4 HDI 68 KM68 KM95 KM160 Nm215 Nm
Peugeot Bipper 1.4 73 KM73 KM90 KM118 Nm143 nm

Peugeot Boxer

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Boxer 1.9 DT 90 KM90 KM118 KM196 Nm257 Nm
Peugeot Boxer 2.0 HDI 85 KM85 KM120 KM195 Nm270 Nm
Peugeot Boxer 2.2 HDI 110 KM110 KM155 KM250 Nm360 Nm
Peugeot Boxer 2.2 HDI 130 KM130 KM165 KM320 Nm390 Nm
Peugeot Boxer 2.2 HDI 150 KM150 KM190 KM350 Nm420 Nm
Peugeot Boxer 2.5 HDI 108 KM108 KM140 KM230 Nm282 Nm
Peugeot Boxer 2.8 HDI 127 KM127 KM157 KM300 Nm370 Nm
Peugeot Boxer 2.8 HDI 146 KM146 KM182 KM310 Nm410 Nm
Peugeot Boxer 3.0 HDI 155 KM155 KM225 KM400 Nm510 Nm
Peugeot Boxer 3.0 HDI 177 KM177 KM245 KM400 Nm510 Nm

Peugeot Boxer II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Boxer II 2.0 BlueHDI 110 KM110 KM195 KM304 Nm450 Nm
Peugeot Boxer II 2.0 BlueHDI 130 KM130 KM195 KM340 Nm450 Nm
Peugeot Boxer II 2.0 BlueHDI 160 KM160 KM195 KM350 Nm450 Nm
Peugeot Boxer II 2.0 BlueHDI 163 KM163 KM195 KM350 Nm450 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 101 KM 101 KM134 KM250 Nm310 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 110 KM (SID208)110 KM145 KM250 Nm320 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 120 KM 120 KM155 KM320 Nm380 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 130 KM (SID208)130 KM175 KM320 Nm380 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 140 KM140 KM180 KM340 Nm438 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 150 KM (SID208)150 KM185 KM350 Nm410 Nm
Peugeot Boxer II 2.2 HDI 165 KM165 KM211 KM370 Nm476 Nm
Peugeot Boxer II 3.0 HDI 157 KM157 KM190 KM400 Nm470 Nm
Peugeot Boxer II 3.0 HDI 180 KM180 KM215 KM400 Nm480 Nm

Peugeot Expert II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Expert II 1.6 HDI 90 KM90 KM120 KM180 Nm220 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 90 KM90 KM120 KM180 Nm220 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 94 KM94 KM129 KM215 Nm280 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 98 KM98 KM140 KM260 Nm340 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 109 KM109 KM140 KM250 Nm305 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 120 KM120 KM165 KM300 Nm370 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 128 KM128 KM185 KM320 Nm375 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 136 KM136 KM193 KM320 Nm375 Nm
Peugeot Expert II 2.0 HDI 160 KM160 KM195 KM340 Nm410 Nm

Peugeot Expert III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Expert III 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM270 Nm310 Nm
Peugeot Expert III 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM270 Nm310 Nm
Peugeot Expert III 1.5 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Peugeot Expert III 1.6 BlueHDI 95 KM95 KM125 KM210 Nm270 Nm
Peugeot Expert III 1.6 BlueHDI S&S 95 KM95 KM125 KM240 Nm280 Nm
Peugeot Expert III 1.6 BlueHDI 115 KM115 KM140 KM300 Nm340 Nm
Peugeot Expert III 1.6 BlueHDI 116 KM116 KM140 KM300 Nm340 Nm
Peugeot Expert III 2.0 BlueHDI 120 KM120 KM165 KM320 Nm390 Nm
Peugeot Expert III 2.0 BlueHDI 122 KM122 KM160 KM340 Nm390 Nm
Peugeot Expert III 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM175 KM370 Nm420 Nm
Peugeot Expert III 2.0 BlueHDI 177 KM177 KM200 KM400 Nm430 Nm
Peugeot Expert III 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM200 KM400 Nm430 Nm

Peugeot Expert Tepee

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Expert Tepee 1.6 HDI 90 KM 90 KM120 KM180 Nm220 Nm
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 90 KM 90 KM120 KM180 Nm220 Nm
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 98 KM 98 KM128 KM260 Nm338 Nm
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 120 KM 120 KM165 KM300 Nm370 Nm
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 130 KM 130 KM178 KM320 Nm375 Nm
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 136 KM 136 KM193 KM320 Nm375 Nm
Peugeot Expert Tepee 2.0 HDI 163 KM 163 KM195 KM340 Nm410 Nm

Peugeot Partner

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Partner 1.6 HDI 75 KM75 KM115 KM185 Nm280 Nm
Peugeot Partner 1.6 HDI 90 KM90 KM125 KM215 Nm280 Nm
Peugeot Partner 2.0 HDI 90 KM90 KM128 KM205 Nm280 Nm

Peugeot Partner II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Partner II 1.6 HDI 75 KM75 KM115 KM185 Nm280 Nm
Peugeot Partner II 1.6 BlueHDI 75 KM75 KM120 KM230 Nm300 Nm
Peugeot Partner II 1.6 HDI 90 KM90 KM125 KM220 Nm280 Nm
Peugeot Partner II 1.6 HDI 92 KM92 KM125 KM230 Nm295 Nm
Peugeot Partner II 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM130 KM254 Nm320 Nm
Peugeot Partner II 1.6 HDI 109 KM109 KM142 KM240 Nm310 Nm
Peugeot Partner II 1.6 e-HDI 112 KM112 KM145 KM260 Nm310 Nm
Peugeot Partner II 1.6 HDI 115 KM115 KM145 KM240 Nm310 Nm
Peugeot Partner II 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm350 Nm

Peugeot Partner III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Partner III 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm260 Nm
Peugeot Partner III 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm260 Nm
Peugeot Partner III 1.5 BlueHDI 75 KM75 KM125 KM230 Nm290 Nm
Peugeot Partner III 1.5 BlueHDI 76 KM76 KM125 KM230 Nm290 Nm
Peugeot Partner III 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot Partner III 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot Partner III 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm

Peugeot RCZ

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot RCZ 1.6 THP 156 KM156 KM193 KM240 Nm307 Nm
Peugeot RCZ 1.6 THP 200 KM200 KM245 KM275 Nm350 Nm
Peugeot RCZ 1.6 270 KM 270 KM318 KM330 Nm399 Nm
Peugeot RCZ 2.0 HDI 163 KM163 KM202 KM340 Nm410 Nm

Peugeot Rifter

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Rifter 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm260 Nm
Peugeot Rifter 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm260 Nm
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 75 KM75 KM125 KM230 Nm290 Nm
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 76 KM76 KM125 KM230 Nm290 Nm
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Peugeot Rifter 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm

Peugeot Traveller

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM270 Nm310 Nm
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM270 Nm310 Nm
Peugeot Traveller 1.5 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 95 KM95 KM125 KM210 Nm270 Nm
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI S&S 95 KM95 KM125 KM240 Nm280 Nm
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 115 KM115 KM140 KM300 Nm340 Nm
Peugeot Traveller 1.6 BlueHDI 116 KM116 KM140 KM300 Nm340 Nm
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 120 KM120 KM165 KM320 Nm390 Nm
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 122 KM122 KM160 KM340 Nm390 Nm
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM175 KM370 Nm420 Nm
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 177 KM177 KM200 KM400 Nm430 Nm
Peugeot Traveller 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM200 KM400 Nm430 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc