man
MAN F2000 EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN F2000 EURO 3 12.0 V6 371 KM | 371 KM | 402 KM | 1520 Nm | 1636 Nm |
MAN F2000 EURO 3 12.0 V6 401 KM | 401 KM | 435 KM | 1850 Nm | 1990 Nm |
MAN F2000 EURO 3 12.8 V6 461 KM | 461 KM | 499 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN FE
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN FE 35.410 12.0 V6 411 KM | 411 KM | 455 KM | 1650 Nm | 1860 Nm |
MAN LE EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN LE EURO 3 4.6 V4 140 KM | 140 KM | 185 KM | 540 Nm | 705 Nm |
MAN LE EURO 3 4.6 V4 180 KM | 180 KM | 225 KM | 700 Nm | 835 Nm |
MAN LE EURO 3 4.6 V4 221 KM | 221 KM | 240 KM | 830 Nm | 893 Nm |
MAN LE EURO 3 6.9 V6 221 KM | 221 KM | 245 KM | 850 Nm | 936 Nm |
MAN LE EURO 3 6.9 V6 240 KM | 240 KM | 285 KM | 926 Nm | 1110 Nm |
MAN LE EURO 3 6.9 V6 280 KM | 280 KM | 305 KM | 1100 Nm | 1187 Nm |
MAN LION'S EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN LION'S EURO 6 REGIO C 10.5 V6 320 KM | 320 KM | 365 KM | 1600 Nm | 1810 Nm |
MAN LION'S EURO 6 REGIO C 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1926 Nm | 1910 Nm |
MAN LION'S EURO 6 REGIO C 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 434 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
MAN LION'S EURO 6 Coach 12.4 V6 431 KM | 431 KM | 476 KM | 2200 Nm | 2410 Nm |
MAN LION'S EURO 6 Coach 12.4 V6 471 KM | 471 KM | 516 KM | 2400 Nm | 2610 Nm |
MAN LION'S EURO 6 Coach 12.4 V6 511 KM | 511 KM | 552 KM | 2600 Nm | 2793 Nm |
MAN M2000 EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN M2000 EURO 3 6.9 V6 220 KM | 220 KM | 255 KM | 800 Nm | 1010 Nm |
MAN M2000 EURO 3 6.9 V6 250 KM | 250 KM | 285 KM | 1000 Nm | 1160 Nm |
MAN M2000 EURO 3 6.9 V6 280 KM | 280 KM | 305 KM | 1150 Nm | 1240 Nm |
MAN TGA EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGA EURO 3 6.9 V6 250 KM | 250 KM | 280 KM | 1000 Nm | 1100 Nm |
MAN TGA EURO 3 6.9 V6 330 KM | 330 KM | 358 KM | 1250 Nm | 1348 Nm |
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 311 KM | 311 KM | 337 KM | 1550 Nm | 1669 Nm |
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 351 KM | 351 KM | 380 KM | 1750 Nm | 1883 Nm |
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 390 KM | 390 KM | 422 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGA EURO 3 12.0 V6 311 KM | 311 KM | 337 KM | 1500 Nm | 1615 Nm |
MAN TGA EURO 3 12.0 V6 410 KM | 410 KM | 445 KM | 1850 Nm | 1990 Nm |
MAN TGA EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 321 KM | 321 KM | 365 KM | 1600 Nm | 1760 Nm |
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 350 KM | 350 KM | 380 KM | 1750 Nm | 1883 Nm |
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 441 KM | 441 KM | 477 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 460 KM | 460 KM | 500 KM | 2100 Nm | 2270 Nm |
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 510 KM | 510 KM | 550 KM | 2350 Nm | 2510 Nm |
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 541 KM | 541 KM | 584 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
MAN TGA EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 320 KM | 320 KM | 365 KM | 1600 Nm | 1810 Nm |
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 434 KM | 1900 Nm | 2034 Nm |
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 442 KM | 442 KM | 477 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGA EURO 5 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 546 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
MAN TGA EURO 5 12.4 V6 542 KM | 542 KM | 584 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
MAN TGL EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGL EURO 3 4.6 V4 150 KM | 150 KM | 185 KM | 570 Nm | 710 Nm |
MAN TGL EURO 3 4.6 V4 180 KM | 180 KM | 203 KM | 700 Nm | 780 Nm |
MAN TGL EURO 3 6.9 V6 240 KM | 240 KM | 262 KM | 925 Nm | 1000 Nm |
MAN TGL EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGL EURO 4 4.6 V4 150 KM | 150 KM | 185 KM | 570 Nm | 710 Nm |
MAN TGL EURO 4 4.6 V4 180 KM | 180 KM | 211 KM | 700 Nm | 840 Nm |
MAN TGL EURO 4 4.6 V4 206 KM | 206 KM | 225 KM | 830 Nm | 898 Nm |
MAN TGL EURO 4 6.9 V6 240 KM | 240 KM | 262 KM | 925 Nm | 1000 Nm |
MAN TGL EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGL EURO 5 4.6 V4 150 KM | 150 KM | 185 KM | 570 Nm | 710 Nm |
MAN TGL EURO 5 4.6 V4 180 KM | 180 KM | 225 KM | 700 Nm | 860 Nm |
MAN TGL EURO 5 4.6 V4 220 KM | 220 KM | 240 KM | 850 Nm | 920 Nm |
MAN TGL EURO 5 6.9 V6 250 KM | 250 KM | 273 KM | 1000 Nm | 1080 Nm |
MAN TGL EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGL EURO 6 4.6 V4 160 KM | 160 KM | 195 KM | 600 Nm | 760 Nm |
MAN TGL EURO 6 4.6 V4 190 KM | 190 KM | 225 KM | 750 Nm | 860 Nm |
MAN TGL EURO 6 4.6 V4 220 KM | 220 KM | 240 KM | 850 Nm | 920 Nm |
MAN TGL EURO 6 6.9 V6 250 KM | 250 KM | 273 KM | 1050 Nm | 1134 Nm |
MAN TGL EURO 6c
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGL EURO 6c 4.6 V4 180 KM | 180 KM | 225 KM | 700 Nm | 860 Nm |
MAN TGM EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGM EURO 4 6.9 V6 240 KM | 240 KM | 285 KM | 925 Nm | 1110 Nm |
MAN TGM EURO 4 6.9 V6 280 KM | 280 KM | 331 KM | 1100 Nm | 1250 Nm |
MAN TGM EURO 4 6.9 V6 326 KM | 326 KM | 354 KM | 1250 Nm | 1348 Nm |
MAN TGM EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGM EURO 5 6.9 V6 250 KM | 250 KM | 295 KM | 1000 Nm | 1160 Nm |
MAN TGM EURO 5 6.9 V6 290 KM | 290 KM | 345 KM | 1150 Nm | 1260 Nm |
MAN TGM EURO 5 6.9 V6 340 KM | 340 KM | 369 KM | 1250 Nm | 1348 Nm |
MAN TGM EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGM EURO 6 6.9 V6 251 KM | 251 KM | 295 KM | 1000 Nm | 1150 Nm |
MAN TGM EURO 6 6.9 V6 291 KM | 291 KM | 345 KM | 1150 Nm | 1260 Nm |
MAN TGM EURO 6 6.9 V6 341 KM | 341 KM | 369 KM | 1250 Nm | 1348 Nm |
MAN TGS EURO 2
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGS EURO 2 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
MAN TGS EURO 2 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 434 KM | 1900 Nm | 2033 Nm |
MAN TGS EURO 2 12.4 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2100 Nm | 2310 Nm |
MAN TGS EURO 2 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
MAN TGS EURO 3
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGS EURO 3 0.5 V6 350 KM | 350 KM | 395 KM | 1750 Nm | 1883 Nm |
MAN TGS EURO 3 10.5 V6 390 KM | 390 KM | 436 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGS EURO 3 10.5 V6 431 KM | 431 KM | 466 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGS EURO 3 12.4 V6 461 KM | 461 KM | 498 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGS EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 320 KM | 320 KM | 365 KM | 1600 Nm | 1810 Nm |
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 441 KM | 441 KM | 477 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGS EURO 4 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 546 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
MAN TGS EURO 4 12.4 V6 541 KM | 541 KM | 584 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
MAN TGS EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGS EURO 5 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 405 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
MAN TGS EURO 5 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGS EURO 5 10.5 V6 441 KM | 441 KM | 477 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGS EURO 5 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 546 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
MAN TGS EURO 5 12.4 V6 541 KM | 541 KM | 584 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
MAN TGS EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGS EURO 6 10.5 V6 320 KM | 320 KM | 365 KM | 1600 Nm | 1810 Nm |
MAN TGS EURO 6 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 390 KM | 1800 Nm | 1936 Nm |
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 401 KM | 401 KM | 436 KM | 1900 Nm | 2043 Nm |
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 420 KM | 420 KM | 466 KM | 2100 Nm | 2310 Nm |
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 461 KM | 461 KM | 506 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 501 KM | 501 KM | 541 KM | 2500 Nm | 2685 Nm |
MAN TGX EURO 4
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGX EURO 4 10.5 V6 401 KM | 401 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGX EURO 4 10.5 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2100 Nm | 2310 Nm |
MAN TGX EURO 4 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
MAN TGX EURO 5
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGX EURO 5 12.4 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2100 Nm | 2310 Nm |
MAN TGX EURO 5 12.4 V6 541 KM | 541 KM | 584 KM | 2500 Nm | 2675 Nm |
MAN TGX EURO 5 16.2 V8 681 KM | 681 KM | 734 KM | 2700 Nm | 2899 Nm |
MAN TGX EURO 5/EEV
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 320 KM | 320 KM | 365 KM | 1600 Nm | 1810 Nm |
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 410 KM | 1800 Nm | 1910 Nm |
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 400 KM | 400 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 441 KM | 441 KM | 477 KM | 2100 Nm | 2257 Nm |
MAN TGX EURO 5/EEV 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 546 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
MAN TGX EURO 6
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGX EURO 6 10.5 V6 360 KM | 360 KM | 390 KM | 1800 Nm | 1936 Nm |
MAN TGX EURO 6 12.4 V6 401 KM | 401 KM | 446 KM | 1900 Nm | 2110 Nm |
MAN TGX EURO 6 12.4 V6 441 KM | 441 KM | 486 KM | 2100 Nm | 2310 Nm |
MAN TGX EURO 6 12.4 V6 481 KM | 481 KM | 520 KM | 2300 Nm | 2471 Nm |
MAN TGX EURO 6 15.2 V6 521 KM | 521 KM | 566 KM | 2500 Nm | 2710 Nm |
MAN TGX EURO 6 15.2 V6 561 KM | 561 KM | 605 KM | 2700 Nm | 2899 Nm |
MAN TGX EURO 6c
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
MAN TGX EURO 6c 12.4 V6 420 KM | 420 KM | 466 KM | 2100 Nm | 2310 Nm |
MAN TGX EURO 6c 12.4 V6 461 KM | 461 KM | 506 KM | 2300 Nm | 2510 Nm |
MAN TGX EURO 6c 12.4 V6 501 KM | 501 KM | 541 KM | 2500 Nm | 2675 Nm |
MAN TGX EURO 6c 15.2 V6 541 KM | 541 KM | 586 KM | 2700 Nm | 2910 Nm |
MAN TGX EURO 6c 15.2 V6 581 KM | 581 KM | 646 KM | 2900 Nm | 3010 Nm |
MAN TGX EURO 6c 15.2 V6 641 KM | 641 KM | 691 KM | 3000 Nm | 3220 Nm |