man

MAN F2000 EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN F2000 EURO 3 12.0 V6 371 KM 371 KM402 KM1520 Nm 1636 Nm
MAN F2000 EURO 3 12.0 V6 401 KM401 KM435 KM1850 Nm1990 Nm
MAN F2000 EURO 3 12.8 V6 461 KM461 KM499 KM2100 Nm2257 Nm

MAN FE

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN FE 35.410 12.0 V6 411 KM411 KM455 KM1650 Nm1860 Nm

MAN LE EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN LE EURO 3 4.6 V4 140 KM140 KM185 KM540 Nm705 Nm
MAN LE EURO 3 4.6 V4 180 KM180 KM225 KM700 Nm835 Nm
MAN LE EURO 3 4.6 V4 221 KM221 KM240 KM830 Nm893 Nm
MAN LE EURO 3 6.9 V6 221 KM221 KM245 KM850 Nm936 Nm
MAN LE EURO 3 6.9 V6 240 KM240 KM285 KM926 Nm1110 Nm
MAN LE EURO 3 6.9 V6 280 KM280 KM305 KM1100 Nm1187 Nm

MAN LION'S EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN LION'S EURO 6 REGIO C 10.5 V6 320 KM320 KM365 KM1600 Nm1810 Nm
MAN LION'S EURO 6 REGIO C 10.5 V6 360 KM360 KM405 KM1926 Nm1910 Nm
MAN LION'S EURO 6 REGIO C 10.5 V6 400 KM400 KM434 KM1900 Nm2043 Nm
MAN LION'S EURO 6 Coach 12.4 V6 431 KM431 KM476 KM2200 Nm2410 Nm
MAN LION'S EURO 6 Coach 12.4 V6 471 KM471 KM516 KM2400 Nm2610 Nm
MAN LION'S EURO 6 Coach 12.4 V6 511 KM511 KM552 KM2600 Nm2793 Nm

MAN M2000 EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN M2000 EURO 3 6.9 V6 220 KM220 KM255 KM800 Nm1010 Nm
MAN M2000 EURO 3 6.9 V6 250 KM250 KM285 KM1000 Nm1160 Nm
MAN M2000 EURO 3 6.9 V6 280 KM280 KM305 KM1150 Nm1240 Nm

MAN TGA EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGA EURO 3 6.9 V6 250 KM250 KM280 KM1000 Nm1100 Nm
MAN TGA EURO 3 6.9 V6 330 KM330 KM358 KM1250 Nm1348 Nm
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 311 KM311 KM337 KM1550 Nm1669 Nm
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 351 KM351 KM380 KM1750 Nm1883 Nm
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 390 KM390 KM422 KM1900 Nm2043 Nm
MAN TGA EURO 3 10.5 V6 431 KM431 KM466 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGA EURO 3 12.0 V6 311 KM311 KM337 KM1500 Nm1615 Nm
MAN TGA EURO 3 12.0 V6 410 KM410 KM445 KM1850 Nm1990 Nm

MAN TGA EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 321 KM321 KM365 KM1600 Nm1760 Nm
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 350 KM350 KM380 KM1750 Nm1883 Nm
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 360 KM360 KM405 KM1800 Nm1910 Nm
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 400 KM400 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 431 KM431 KM466 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGA EURO 4 10.5 V6 441 KM441 KM477 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 460 KM460 KM500 KM2100 Nm2270 Nm
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 481 KM481 KM520 KM2300 Nm2471 Nm
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 510 KM510 KM550 KM2350 Nm2510 Nm
MAN TGA EURO 4 12.4 V6 541 KM541 KM584 KM2500 Nm2685 Nm

MAN TGA EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 320 KM320 KM365 KM1600 Nm1810 Nm
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 360 KM360 KM405 KM1800 Nm1910 Nm
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 400 KM400 KM434 KM1900 Nm2034 Nm
MAN TGA EURO 5 10.5 V6 442 KM442 KM477 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGA EURO 5 12.4 V6 481 KM481 KM546 KM2300 Nm2510 Nm
MAN TGA EURO 5 12.4 V6 542 KM542 KM584 KM2500 Nm2685 Nm

MAN TGL EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGL EURO 3 4.6 V4 150 KM150 KM185 KM570 Nm710 Nm
MAN TGL EURO 3 4.6 V4 180 KM180 KM203 KM700 Nm780 Nm
MAN TGL EURO 3 6.9 V6 240 KM240 KM262 KM925 Nm1000 Nm

MAN TGL EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGL EURO 4 4.6 V4 150 KM150 KM185 KM570 Nm710 Nm
MAN TGL EURO 4 4.6 V4 180 KM180 KM211 KM700 Nm840 Nm
MAN TGL EURO 4 4.6 V4 206 KM206 KM225 KM830 Nm898 Nm
MAN TGL EURO 4 6.9 V6 240 KM240 KM262 KM925 Nm1000 Nm

MAN TGL EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGL EURO 5 4.6 V4 150 KM150 KM185 KM570 Nm710 Nm
MAN TGL EURO 5 4.6 V4 180 KM180 KM225 KM700 Nm860 Nm
MAN TGL EURO 5 4.6 V4 220 KM220 KM240 KM850 Nm920 Nm
MAN TGL EURO 5 6.9 V6 250 KM250 KM273 KM1000 Nm1080 Nm

MAN TGL EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGL EURO 6 4.6 V4 160 KM160 KM195 KM600 Nm760 Nm
MAN TGL EURO 6 4.6 V4 190 KM190 KM225 KM750 Nm860 Nm
MAN TGL EURO 6 4.6 V4 220 KM220 KM240 KM850 Nm920 Nm
MAN TGL EURO 6 6.9 V6 250 KM250 KM273 KM1050 Nm1134 Nm

MAN TGL EURO 6c

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGL EURO 6c 4.6 V4 180 KM180 KM225 KM700 Nm860 Nm

MAN TGM EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGM EURO 4 6.9 V6 240 KM240 KM285 KM925 Nm1110 Nm
MAN TGM EURO 4 6.9 V6 280 KM280 KM331 KM1100 Nm1250 Nm
MAN TGM EURO 4 6.9 V6 326 KM326 KM354 KM1250 Nm1348 Nm

MAN TGM EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGM EURO 5 6.9 V6 250 KM250 KM295 KM1000 Nm1160 Nm
MAN TGM EURO 5 6.9 V6 290 KM290 KM345 KM1150 Nm1260 Nm
MAN TGM EURO 5 6.9 V6 340 KM340 KM369 KM1250 Nm1348 Nm

MAN TGM EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGM EURO 6 6.9 V6 251 KM251 KM295 KM1000 Nm1150 Nm
MAN TGM EURO 6 6.9 V6 291 KM291 KM345 KM1150 Nm1260 Nm
MAN TGM EURO 6 6.9 V6 341 KM341 KM369 KM1250 Nm1348 Nm

MAN TGS EURO 2

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGS EURO 2 10.5 V6 360 KM360 KM405 KM1800 Nm1910 Nm
MAN TGS EURO 2 10.5 V6 400 KM400 KM434 KM1900 Nm2033 Nm
MAN TGS EURO 2 12.4 V6 441 KM441 KM486 KM2100 Nm2310 Nm
MAN TGS EURO 2 12.4 V6 481 KM481 KM520 KM2300 Nm2471 Nm

MAN TGS EURO 3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGS EURO 3 0.5 V6 350 KM350 KM395 KM1750 Nm1883 Nm
MAN TGS EURO 3 10.5 V6 390 KM390 KM436 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGS EURO 3 10.5 V6 431 KM431 KM466 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGS EURO 3 12.4 V6 461 KM461 KM498 KM2100 Nm2257 Nm

MAN TGS EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 320 KM320 KM365 KM1600 Nm1810 Nm
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 360 KM360 KM405 KM1800 Nm1910 Nm
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 400 KM400 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGS EURO 4 10.5 V6 441 KM441 KM477 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGS EURO 4 12.4 V6 481 KM481 KM546 KM2300 Nm2510 Nm
MAN TGS EURO 4 12.4 V6 541 KM541 KM584 KM2500 Nm2685 Nm

MAN TGS EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGS EURO 5 10.5 V6 360 KM360 KM405 KM1800 Nm1910 Nm
MAN TGS EURO 5 10.5 V6 400 KM400 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGS EURO 5 10.5 V6 441 KM441 KM477 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGS EURO 5 12.4 V6 481 KM481 KM546 KM2300 Nm2510 Nm
MAN TGS EURO 5 12.4 V6 541 KM541 KM584 KM2500 Nm2685 Nm

MAN TGS EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGS EURO 6 10.5 V6 320 KM320 KM365 KM1600 Nm1810 Nm
MAN TGS EURO 6 10.5 V6 360 KM360 KM390 KM1800 Nm1936 Nm
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 401 KM401 KM436 KM1900 Nm2043 Nm
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 481 KM481 KM520 KM2500 Nm2685 Nm
MAN TGS EURO 6 12.4 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2685 Nm

MAN TGX EURO 4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGX EURO 4 10.5 V6 401 KM401 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGX EURO 4 10.5 V6 441 KM441 KM486 KM2100 Nm2310 Nm
MAN TGX EURO 4 12.4 V6 481 KM481 KM520 KM2300 Nm2471 Nm

MAN TGX EURO 5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGX EURO 5 12.4 V6 441 KM441 KM486 KM2100 Nm2310 Nm
MAN TGX EURO 5 12.4 V6 541 KM541 KM584 KM2500 Nm2675 Nm
MAN TGX EURO 5 16.2 V8 681 KM681 KM734 KM2700 Nm2899 Nm

MAN TGX EURO 5/EEV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 320 KM320 KM365 KM1600 Nm1810 Nm
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 360 KM360 KM410 KM1800 Nm1910 Nm
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 400 KM400 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGX EURO 5/EEV 10.5 V6 441 KM441 KM477 KM2100 Nm2257 Nm
MAN TGX EURO 5/EEV 12.4 V6 481 KM481 KM546 KM2300 Nm2510 Nm

MAN TGX EURO 6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGX EURO 6 10.5 V6 360 KM360 KM390 KM1800 Nm1936 Nm
MAN TGX EURO 6 12.4 V6 401 KM401 KM446 KM1900 Nm2110 Nm
MAN TGX EURO 6 12.4 V6 441 KM441 KM486 KM2100 Nm2310 Nm
MAN TGX EURO 6 12.4 V6 481 KM481 KM520 KM2300 Nm2471 Nm
MAN TGX EURO 6 15.2 V6 521 KM521 KM566 KM2500 Nm2710 Nm
MAN TGX EURO 6 15.2 V6 561 KM561 KM605 KM2700 Nm2899 Nm

MAN TGX EURO 6c

silnik moc seria moc max moment seria moment max
MAN TGX EURO 6c 12.4 V6 420 KM420 KM466 KM2100 Nm2310 Nm
MAN TGX EURO 6c 12.4 V6 461 KM461 KM506 KM2300 Nm2510 Nm
MAN TGX EURO 6c 12.4 V6 501 KM501 KM541 KM2500 Nm2675 Nm
MAN TGX EURO 6c 15.2 V6 541 KM541 KM586 KM2700 Nm2910 Nm
MAN TGX EURO 6c 15.2 V6 581 KM581 KM646 KM2900 Nm3010 Nm
MAN TGX EURO 6c 15.2 V6 641 KM641 KM691 KM3000 Nm3220 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc