land rover

Land Rover Defender

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Defender 2.2TD 122 KM 122 KM170 KM360 Nm410 Nm
Land Rover Defender 2.4TD 122 KM122 KM160 KM360 Nm410 Nm
Land Rover Defender 2.5TDi 113 KM113 KM145 KM265 Nm330 Nm
Land Rover Defender 2.5TD 122 KM122 KM158 KM300 Nm388 Nm

Land Rover Defender II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Defender II 2.0 i4D D200 200 KM200 KM235 KM430 Nm517 Nm
Land Rover Defender II 2.0 i4D D240 240 KM240 KM281 KM430 Nm517 Nm
Land Rover Defender II 2.0 i4P P300 300 KM300 KM353 KM400 Nm482 Nm
Land Rover Defender II 3.0 i6P P400 400 KM400 KM445 KM550 Nm640 Nm

Land Rover Discovery II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Discovery 2.5 122 KM122 KM155 KM350 Nm370 Nm
Land Rover Discovery 2.5 TD 138 KM138 KM170 KM300 Nm370 Nm

Land Rover Discovery III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Discovery III 2.7 190 KM 190 KM221 KM440 Nm501 Nm
Land Rover Discovery III 2.7 299 KM 299 KM329 KM427 Nm460 Nm
Land Rover Discovery III 3.0 340 KM 340 KM399 KM450 Nm541 Nm

Land Rover Discovery IV

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Discovery IV 2.7 190 KM190 KM225 KM445 Nm510 Nm
Land Rover Discovery IV 3.0 211 KM 520 Nm211 KM255 KM520 Nm590 Nm
Land Rover Discovery IV 3.0 211 KM 600 Nm211 KM255 KM600 Nm680 Nm
Land Rover Discovery IV 3.0 245 KM 245 KM310 KM600 Nm680 Nm
Land Rover Discovery IV 3.0 256 KM 256 KM325 KM600 Nm766 Nm

Land Rover Discovery V

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Discovery V 2.0 TD 180 KM180 KM230 KM430 Nm552 Nm
Land Rover Discovery V 2.0 TD 240 KM240 KM305 KM500 Nm640 Nm
Land Rover Discovery V 3.0 TD 258 KM258 KM302 KM600 Nm718 Nm
Land Rover Discovery V 3.0 300 KM300 KMw przygotowaniu400 Nmw przygotowaniu
Land Rover Discovery V 3.0 SD 306 KM306 KM385 KM700 Nm892 Nm
Land Rover Discovery V 3.0 340 KM340 KM399 KM450 Nm541 Nm

Land Rover Discovery Sport

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Discovery Sport 2.0 150 KM150 KM200 KM380 Nm470 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0 180 KM180 KM205 KM430 Nm480 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 180 KM180 KM205 KM430 Nm480 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0T P200 MHEV 200 KM200 KM237 KM320 Nm388 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0 Si4 240 KM240 KM265 KM340 Nm390 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0D D240 MHEV 240 KM240 KM 281 KM500 Nm600 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0T P250 MHEV 249 KM249 KMw przygotowaniu365 Nmw przygotowaniu
Land Rover Discovery Sport 2.0T P250 MHEV 250 KM250 KM295 KM365 Nm441 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.0 290 KM290 KM339 KM400 Nm478 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.2 150 KM150 KM210 KM400 Nm480 Nm
Land Rover Discovery Sport 2.2 190 KM190 KM210 KM420 Nm480 Nm

Land Rover Freelander I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Freelander 2.0 di 97 KM97 KM126 KM210 Nm267 Nm
Land Rover Freelander 2.0TD 109 KM109 KM145 KM260 Nm335 Nm
Land Rover Freelander 2.0TD 112 KM112 KM150 KM260 Nm335 Nm

Land Rover Freelander II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Land Rover Freelander 2.0 240 KM240 KM283 KM340 Nm411 Nm
Land Rover Freelander 2.2 150 KM150 KM190 KM420 Nm495 Nm
Land Rover Freelander 2.2 152 KM152 KM190 KM400 Nm475 Nm
Land Rover Freelander 2.2 160 KM 340 Nm160 KM187 KM 340 Nm405 Nm
Land Rover Freelander 2.2 160 KM 400 Nm160 KM187 KM400 Nm470 Nm
Land Rover Freelander 2.2 190 KM190 KM 243 KM420 Nm539 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc