kia

Kia Carens

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Carens 1.5 CRDI 79 KM79 KM111 KM170 Nm225 Nm
Kia Carens 1.5 CRDI 110 KM110 KM140 KM235 Nm290 Nm
Kia Carens 1.6 CRDI 128 KM128 KM165 KM260 Nm338 Nm
Kia Carens 2.0 CRDI 112 KM112 KM145 KM245 Nm300 Nm
Kia Carens 2.0 CRDI 113 KM113 KM152 KM245 Nm310 Nm
Kia Carens 2.0 CRDI 128 KM128 KM165 KM260 Nm338 Nm
Kia Carens 2.0 CRDI 136 KM136 KM175 KM305 Nm370 Nm
Kia Carens 2.0 CRDI 140 KM140 KM175 KM305 Nm380 Nm

Kia Carens IV (od 2015)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Carens IV 1.7 CRDI 115 KM115 KM155 KM260 Nm350 Nm
Kia Carens IV 1.7 CRDI 136 KM136 KM175 KM320 Nm427 Nm
Kia Carens IV 1.7 CRDI 141 KM141 KM170 KM340 Nm430 Nm

Kia Carnival

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Carnival 2.0 CRDI 113 KM113 KM152 KM245 Nm315 Nm
Kia Carnival 2.9 TD 126 KM126 KM163 KM338 Nm436 Nm
Kia Carnival 2.9 CRDI 144 KM144 KM180 KM310 Nm390 Nm
Kia Carnival 2.9 KMDI 144 KM144 KM180 KM310 Nm380 Nm
Kia Carnival 2.9 CRDI 185 KM185 KM227 KM343 Nm411 Nm

Kia Cee’d

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Cee’d 1.4 CRDI 90 KM90 KM126 KM220 Nm296 Nm
Kia Cee´d 1.6 CRDI 90 KM90 KM135 KM235 Nm285 Nm
Kia Cee’d 1.6 CRDI 110 KM110 KM150 KM260 Nm330 Nm
Kia Cee´d 1.6 CRDI 115 KM115 KM153 KM255 Nm350 Nm
Kia Cee´d 1.6 CRDI 128 KM128 KM155 KM260 Nm330 Nm
Kia Cee´d 2.0 CRDI 140 KM140 KM175 KM304 Nm370 Nm
Kia Cee´d 2.0 DOHC 143 KM143 KM168 KM186 KM216 Nm

Kia Cee’d II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Cee’d II 1.4 CRDI 90 KM90 KM126 KM220 Nm296 Nm
Kia Cee’d II 1.6 CRDI 90 KM90 KM118 KM220 Nm287 Nm
Kia Cee’d II 1.6 CRDI 110 KM110 KM155 KM260 Nm370 Nm
Kia Cee’d II 1.6 CRDI 115 KM115 KM149 KM260 Nm338 Nm
Kia Cee´d II 1.6 CRDI 128 KM128 KM155 KM260 Nm340 Nm
Kia Cee’d II FL 1.0 T-GDI 120 KM120 KM145 KM171 Nm225 Nm
Kia Cee’d II FL 1.4 CRDI 90 KM90 KM130 KM240 Nm300 Nm
Kia Cee’d II FL 1.6 CRDI 110 KM110 KM145 KM280 Nm340 Nm
Kia Cee´d II FL 1.6 CRDI 136 KM136 KM165 KM280 Nm365 KM
Kia Cee´d II GT 1.6 T-GDI 204 KM204 KM240 KM265 Nm345 Nm

Kia Ceed III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Ceed III 1.0 T-GDI 100 KM100 KM135 KM171 Nm225 Nm
Kia Ceed III 1.0 T-GDI 120 KM120 KM145 KM171 Nm225 Nm
Kia Ceed III 1.4 T-GDI 140 KM140 KM180 KM242 Nm320 Nm
Kia Ceed III 1.6 CRDI 95 KM95 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu
Kia Ceed III 1.6 CRDI 115 KM (MT)115 KM145 KM280 Nm350 Nm
Kia Ceed III 1.6 CRDI 115 KM (AT)115 KM145 KM300 Nm370 Nm
Kia Ceed III 1.6 CRDI 136 KM (MT)136 KM167 KM280 Nm344 Nm
Kia Ceed III 1.6 CRDI 136 KM (AT)136 KM167 KM320 Nm394 Nm
Kia Ceed III GT 1.6 T-GDI 204 KM204 KM249 KM265 Nm328 Nm

Kia Cerato

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Cerato CRDI 1.5 73 KM73 KM108 KM170 Nm243 Nm
Kia Cerato CRDI 1.5 90 KM90 KM125 KM195 Nm258 Nm
Kia Cerato CRDI 1.5 102 KM102 KM133 KM235 Nm324 Nm
Kia Cerato CRDI 2.0 90 KM90 KM125 KM197 Nm267 Nm
Kia Cerato CRDI 2.0 113 KM113 KM147 KM245 Nm308 Nm

Kia Magentis

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Magentis 2.0 CRDI 113 KM113 KM145 KM245 Nm315 Nm
Kia Magentis 2.0 CRDI 140 KM140 KM180 KM305 Nm380 Nm
Kia Magentis 2.0 CRDI 150 KM150 KM185 KM305 Nm380 Nm

Kia Mohave

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Mohave 3.0 CRDi 250 KM 250 KM280 KM550 Nm635 Nm

KIA Niro

silnik moc seria moc max moment seria moment max
KIA Niro 204 KM 204 KM229 KM395 Nm445 Nm

Kia Optima

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Optima 1.6 CRDI 115 KM115 KMw przygotowaniu280 Nmw przygotowaniu
Kia Optima 1.6 CRDI 136 KM130 KM165 KM320 Nm390 Nm
Kia Optima 1.6 T-GDI 180 KM180 KM225 KM265 Nm335 Nm
Kia Optima 1.7 CRDI 136 KM136 KM170 KM325 Nm370 Nm
Kia Optima 1.7 CRDI 141 KM141 KM170 KM340 Nm400 Nm
Kia Optima GT 2.0 T-GDI 238 KM238 KM281 KM353 Nm417 Nm
Kia Optima GT 2.0 T-GDI 245 KM245 KM268 KM350 Nm396 Nm

Kia Picanto

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Picanto 1.1 CRDI 75 KM75 KM103 KM152 Nm205 Nm

KIA Pregio

silnik moc seria moc max moment seria moment max
KIA Pregio 2.5 TCI 94 KM 94 KM123 KM170 Nm224 Nm

Kia Retona

silnik moc seria moc max moment seria moment max
KIA Retona 2.0 TD 83 KM 83 KM109 KM195 Nm256 Nm

Kia Rio II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Rio II 1.5 CRDI 79 KM79 KM114 KM170 Nm365 Nm
Kia Rio II 1.5 CRDI 110 KM110 KM147 KM235 Nm324 Nm

Kia Rio III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Rio III 1.1 CRDi 75 KM75 KM99 KM170 Nm224 Nm
Kia Rio III 1.4 CRDI 90 KM90 KM125 KM220 Nm280 Nm

Kia Rio IV (od 2017)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Rio IV 1.0 T-GDI 100 KM100 KM121 KM172 Nm213 Nm
Kia Rio IV 1.0 T-GDI 120 KM120 KM144 KM172 Nm213 Nm
Kia Rio IV 1.4 CRDI 77 KM77 KM101 KM240 Nm330 Nm
Kia Rio IV 1.4 CRDI 90 KM90 KM118 KM240 Nm312 Nm

Kia Sedano

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Sedano 2.5 CRDI 140 KM140 KM175 KM343 Nm410 Nm
Kia Sedano 2.9 CRDI 144 KM144 KM175 KM310 Nm385 Nm

Kia Sorento

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Sorento 2.0 CRDI 150 KM150 KM185 KM383 Nm445 Nm
Kia Sorento 2.0 CRDI 185 KM185 KM225 KM402 Nm460 Nm
Kia Sorento 2.2 CRDI 197 KM197 KM230 KM421 Nm505 Nm
Kia Sorento 2.2 CRDI 200 KM200 KM235 KM440 Nm510 NM
Kia Sorento 2.4 CVVT 174 KM174 KM207 KM225 Nm276 Nm
Kia Sorento 2.5 CRDI 140 KM140 KM180 KM343 Nm400 Nm
Kia Sorento 2.5 CRDI 163 KM163 KM200 KM392 Nm465 Nm
Kia Sorento 2.5 CRDI 170 KM170 KM205 KM392 Nm470 Nm

Kia Soul

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Soul 1.6 CRDI 128 KM128 KM170 KM260 Nm320 Nm

Kia Soul II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Soul II 1.6 CRDI 128 KM128 KM165 KM260 Nm338 Nm
Kia Soul II 1.6 CRDI 136 KM 260 Nm136 KM160 KM260 Nm320 Nm
Kia Soul II 1.6 CRDI 136 KM 300 Nm136 KM160 KM300 Nm370 Nm
Kia Soul II 1.6 T-DGI 204 KM204 KM242 KM265 Nm323 Nm
KIA Soul II e-Soul 204 KM 204 KM229 KM395 Nm435 Nm

Kia Sportage (do 2009)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Sportage 2.0 CRDI 112 KM112 KM147 KM245 Nm315 Nm
Kia Sportage 2.0 CRDI 120 KM120 KM161 KM283 Nm350 Nm
Kia Sportage 2.0 CRDI 136 KM136 KM175 KM305 Nm384 Nm
Kia Sportage 2.0 CRDI 140 KM140 KM175 KM305 Nm393 Nm
Kia Sportage 2.0 CRDI 150 KM150 KM190 KM305 Nm393 Nm

Kia Sportage (od 2010)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Sportage 1.7 CRDI 115 KM115 KM165 KM255 Nm360 Nm
Kia Sportage 2.0 CRDI 136 KM136 KM186 KM320 Nm397 Nm
Kia Sportage 2.0 CRDI 184 KM184 KM220 KM383 Nm485 Nm

Kia Sportage IV (od 2015)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Sportage IV 1.6 CRDI 115 KM115 KM140 KM280 Nm350 Nm
Kia Sportage IV 1.6 CRDI 136 KM136 KM165 KM320 Nm340 Nm
Kia Sportage IV 1.6 T-GDI 177 KM177 KM225 KM265 Nm350 Nm
Kia Sportage IV 1.7 CRDI 115 KM115 KM155 KM280 Nm370 Nm
Kia Sportage IV 1.7 CRDI 141 KM141 KM180 KM340 Nm390 Nm
Kia Sportage IV 2.0 CRDI 136 KM136 KM170 KM373 Nm440 Nm
Kia Sportage IV 2.0 CRDI 185 KM185 KM210 KM400 Nm460 Nm

Kia Stinger

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Stinger 2.0 T-GDI 245 KM245 KM275 KM353 Nm410 Nm
Kia Stinger 2.0 T-GDI 255 KM255 KM280 KM353 Nm415 Nm
Kia Stinger 2.2 CRDI 200 KM200 KM235 KM400 Nm500 Nm
Kia Stinger 3.3 T-GDI 366 KM366 KM395 KM510 Nm590 Nm
Kia Stinger 3.3 T-GDI 370 KM370 KM395 KM510 Nm590 Nm

Kia Stonic

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Stonic 1.0 T-GDI 100 KM100 KM135 KM171 Nm225 Nm
Kia Stonic 1.0 T-GDI 120 KM120 KM145 KM171 Nm225 Nm
Kia Stonic 1.6 CRDI 110 KM110 KM145 KM260 Nm330 Nm
Kia Stonic 1.6 CRDI 115 KM115 KM149 KM280 Nm360 Nm
Kia Stonic 1.6 CRDI 136 KM136 KM160 KM280 Nm350 Nm

Kia Venga

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia Venga 1.4 CRDI 75 KM75 KM100 KM220 Nm260 Nm
Kia Venga 1.4 CRDI 90 KM90 KM120 KM220 Nm260 Nm
Kia Venga 1.6 CRDI 115 KM115 KM150 KM260 Nm345 Nm
Kia Venga FL 1.4 CRDI 90 KM90 KM125 KM240 Nm390 Nm
Kia Venga FL 1.6 CRDI 128 KM128 KM155 KM260 Nm320 Nm

Kia XCeed

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Kia XCeed 1.0 T-GDI 120 KM120 KM145 KM171 Nm225 Nm
Kia XCeed 1.4 T-GDI 140 KM140 KM180 KM242 Nm320 Nm
Kia XCeed 1.6 CRDI 115 KM (MT)115 KM149 KM280 Nm363 Nm
Kia XCeed 1.6 CRDI 115 KM (AT)115 KM149 KM300 Nm388 Nm
Kia XCeed 1.6 CRDI 136 KM (MT)136 KM175 KM280 Nm363 Nm
Kia XCeed 1.6 CRDI 136 KM (AT)136 KM175 KM320 Nm413 Nm
Kia XCeed 1.6 T-GDI 204 KM204 KM245 KM265 Nm330 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc