jeep

Jeep Cherokee

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Cherokee 2.5 CRD 140 KM140 KM175 KM343 Nm420 Nm
Jeep Cherokee 2.5 CRD 143 KM143 KM178 KM340 Nm380 Nm
Jeep Cherokee 2.7 CRD 163 KM163 KM215 KM400 Nm485 Nm
Jeep Cherokee 2.8 CRD 150 KM150 KM185 KM360 Nm440 Nm
Jeep Cherokee 2.8 CRD 163 KM163 KM198 KM400 Nm490 Nm
Jeep Cherokee 2.8 CRD 177 KM177 KM215 KM460 Nm535 Nm
Jeep Cherokee 3.0 CRD 218 KM218 KM265 KM510 Nm600 Nm

Jeep Cherokee KL (od 2014)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Cherokee KL 2.0 MJD 140 KM140 KM185 KM350 Nm420 Nm
Jeep Cherokee KL 2.0 MJD 170 KM170 KM210 KM350 Nm435 Nm
Jeep Cherokee KL 2.0 Turbo 270 KM270 KMw przygotowaniu400 Nmw przygotowaniu
Jeep Cherokee KL 2.0 Turbo 272 KM272 KMw przygotowaniu400 Nmw przygotowaniu
Jeep Cherokee KL 2.2 MJD 185 KM185 KM236 KM440 Nm564 Nm
Jeep Cherokee KL 2.2 MultiJet 195 KM195 KM225 KM450 Nm510 Nm
Jeep Cherokee KL 2.2 MJD 200 KM200 KM255 KM440 Nm564 Nm

Jeep Commander

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Commander 2.8 CRD 163 KM163 KM200 KM400 Nm490 Nm
Jeep Commander 3.0 CRD 218 KM218 KM265 KM510 Nm600 Nm
Jeep Commander 5.7 V8 326 KM326 KM351 KM500 Nm550 Nm

Jeep Compass

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Compass 2.0 CRD 140 KM140 KM175 KM310 Nm380 Nm
Jeep Compass 2.2 CRD 136 KM 136 KM175 KM320 Nm413 Nm
Jeep Compass 2.2 CRD 163 KM 163 KM209 KM320 Nm413 Nm
Jeep Compass 2.8 CRD 163 KM163 KM198 KM400 Nm490 Nm

Jeep Compass MP (od 2016)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Compass MP 1.4 Multiair 140 KM 140 KM167 KM230 Nm281 Nm
Jeep Compass MP 1.4 Multiair 170 KM 170 KM202 KM250 Nm305 Nm
Jeep Compass MP 1.6 MJD 120 KM 120 KM155 KM320 Nm413 Nm
Jeep Compass MP 2.0 MJD 140 KM 140 KM180 KM350 Nm541 Nm
Jeep Compass MP 2.0 MJD 170 KM 170 KM218 KM380 Nm489 Nm

Jeep Grand Cherokee

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Grand Cherokee 2.5 TD 115 KM115 KM147 KM300 Nm349 Nm
Jeep Grand Cherokee 2.5 CRD 143 KM143 KM182 KM343 Nm392 Nm
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 163 KM163 KM215 KM400 Nm485 Nm
Jeep Grand Cherokee 2.8 CRD 150 KM150 KM185 KM360 Nm423 Nm
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 218 KM218 KM276 KM510 Nm594 Nm
Jeep Grand Cherokee 3.1 DCI 140 KM140 KM170 KM385 Nm440 Nm
Jeep Grand Cherokee 4.7 220 KM 220 KM260 KM390 Nm470 Nm

Jeep Grand Cherokee WK2 (od 2010)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 190 KM190 KM270 KM440 Nm620 Nm
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 240 KM240 KM280 KM550 Nm660 Nm
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 243 KM243 KM280 KM550 Nm660 Nm
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 250 KM250 KM300 KM570 Nm660 Nm
Jeep Grand Cherokee 5.7 V8 352 KM352 KM378 KM520 Nm572 Nm
Jeep Grand Cherokee 6.1 426 KM426 KM457 KM509 Nm625 Nm
Jeep Grand Cherokee 6.2 V8 710 KM710 KM829 KM868 Nm1034 Nm
Jeep Grand Cherokee 6.4 468 KM468 KM501 KM624 Nm674 Nm

Jeep Grand Cherokee ZJ

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Grand Cherokee ZJ 2.5 TD 115 KM 115 KM141 KM278 Nm338 Nm

Jeep Liberty

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Liberty KJ 2.8 CRD 163 KM 163 KM203 KM400 Nm510 Nm
Jeep Liberty KJ 3.7 V6 218 KM 218 KM324 KM319 Nm392 Nm

Jeep Patriot

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Patriot 2.0 CRD 140 KM140 KM 180 KM310 Nm390 Nm
Jeep Patriot 2.2 CRD 163 KM163 KM209 KM320 Nm413 Nm

Jeep Renegade

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Renegade 1.0 Turbo 120 KM120 KM145 KM190 Nm240 Nm
Jeep Renegade 1.3 Turbo 150 KM150 KM175 KM270 Nm320 Nm
Jeep Renegade 1.3 Turbo 180 KM180 KM214 KM270 Nm329 Nm
Jeep Renegade 1.4 MultiAir 140 KM140 KM170 KM230 Nm290 Nm
Jeep Renegade 1.4 MultiAir 170 KM170 KM185 KM250 Nm295 Nm
Jeep Renegade 1.6 MultiJet II 95 KM95 KM119 KM320 Nm405 Nm
Jeep Renegade 1.6 MultiJet II 120 KM120 KM145 KM320 Nm365 Nm
Jeep Renegade 2.0 MultiJet II 120 KM120 KM175 KM350 Nm420 Nm
Jeep Renegade 2.0 MultiJet II 140 KM140 KM175 KM350 Nm420 Nm
Jeep Renegade 2.0 MultiJet II 170 KM170 KM190 KM350 Nm420 Nm

Jeep Wrangler

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Jeep Wrangler 2.0 Turbo 270 KM270 KM295 KM400 Nm460 Nm
Jeep Wrangler 2.0 Turbo 272 KM272 KM295 KM400 Nm460 Nm
Jeep Wrangler 2.2 MultiJet 195 KM195 KM225 KM450 Nm510 Nm
Jeep Wrangler 2.2 CRDI 200 KM200 KM255 KM450 Nm577 Nm
Jeep Wrangler 2.8 CRD 177 KM177 KM215 KM460 Nm535 Nm
Jeep Wrangler 2.8 CRD 200 KM200 KM235 KM460 Nm550 Nm
Jeep Wrangler 3.6 V6 284 KM 284 KM306 KM342 Nm379 Nm
Jeep Wrangler 4.0 Turbo 177 KM 177 KM210 KM296 Nm359 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc