hyundai
Hyundai Accent
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Accent 1.5 CRDI 82 KM | 82 KM | 117 KM | 187 Nm | 250 Nm |
Hyundai Accent 1.5 CRDI 110 KM | 110 KM | 140 KM | 235 Nm | 310 Nm |
Hyundai Accent 2.0 CRDI 112 KM | 112 KM | 145 KM | 233 Nm | 295 Nm |
Hyundai Azera
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Azera 2.2 CRDI 155 KM | 155 KM | 190 KM | 343 Nm | 410 Nm |
Hyundai Elantra
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Elantra 1.5 CRDI 105 KM | 105 KM | 133 KM | 240 Nm | 300 Nm |
Hyundai Elantra 1.6 CRDI 136 KM | 136 KM | 165 KM | 300 Nm | 340 Nm |
Hyundai Elantra 2.0 CRDI 112 KM | 112 KM | 145 KM | 235 Nm | 295 Nm |
Hyundai Equus I
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Equus 3.3 247 KM | 247 KM | 267 KM | 310 Nm | 334 NM |
Hyundai Equus 3.8 266 KM | 266 KM | 287 KM | 353 Nm | 391 Nm |
Hyundai Equus 4.5 268 KM | 268 KM | 289 KM | 372 Nm | 412 Nm |
Hyundai Equus VS 450 4.5 260 KM | 260 KM | 281 KM | 381 Nm | 421 Nm |
Hyundai Equus VS 450 4.5 270 KM | 270 KM | 291 KM | 372 Nm | 412 Nm |
Hyundai Equus II
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Equus 3.8 290 KM | 290 KM | 312 KM | 358 Nm | 397 Nm |
Hyundai Equus 3.8 335 KM | 335 KM | 360 KM | 295 Nm | 437 Nm |
Hyundai Equus 3.8 430 KM | 430 KM | 461 KM | 395 Nm | 437 Nm |
Hyundai Equus 4.6 366 KM | 366 KM | 393 KM | 439 Nm | 484 Nm |
Hyundai Equus 5.0 V8 400 KM | 400 KM | 429 KM | 500 Nm | 550 Nm |
Hyundai Equus 5.0 430 KM | 430 KM | 461 KM | 510 Nm | 551 Nm |
Hyundai Exel
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Exel 1.5 CRDi 82 KM | 82 KM | 120 KM | 191 Nm | 255 Nm |
Hyundai Genesis
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Genesis 2.0 TCI 210 KM | 210 KM | 250 KM | 300 Nm | 410 Nm |
Hyundai Genesis 2.0 TCI 214 KM | 214 KM | 260 KM | 302 Nm | 445 Nm |
Hyundai Genesis 2.0T 275 KM | 275 KM | 324 KM | 373 Nm | 449 Nm |
Hyundai Genesis 3.8 303 KM | 303 KM | 326 KM | 361 Nm | 400 Nm |
Hyundai Genesis 3.8 GDI 315 KM | 315 KM | 339 KM | 397 Nm | 439 Nm |
Hyundai Genesis 3.8 335 KM | 335 KM | 360 KM | 395 Nm | 437 Nm |
Hyundai Genesis 3.8 347 KM | 347 KM | 373 KM | 400 Nm | 442 Nm |
Hyundai Genesis 3.8 350 KM | 350 KM | 376 KM | 400 Nm | 442 Nm |
Hyundai Genesis 5.0 430 KM | 430 KM | 461 KM | 510 Nm | 561 Nm |
Hyundai Getz
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Getz 1.5 CRDI 82 KM | 82 KM | 117 KM | 187 Nm | 250 Nm |
Hyundai Getz 1.5 CRDI 88 KM | 88 KM | 115 KM | 215 Nm | 281 Nm |
Hyundai Grand Santa Fe
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDI 197 KM | 197 KM | 251 KM | 436 Nm | 559 Nm |
Hyundai Grand Santa Fe 2.2 CRDI 200 KM | 200 KM | 235 KM | 440 Nm | 510 Nm |
Hyundai Grandeur
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI 151 KM | 151 KM | 185 KM | 340 Nm | 410 Nm |
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI 153 KM | 153 KM | 186 KM | 350 Nm | 420 Nm |
Hyundai Grandeur 2.2 CRDI 155 KM | 155 KM | 189 KM | 343 Nm | 460 Nm |
Hyundai Grandeur 2.7 192 KM | 192 KM | 214 KM | 250 Nm | 280 Nm |
Hyundai Grandeur 3.0 271 KM | 271 KM | 292 KM | 309 Nm | 344 Nm |
Hyundai Grandeur 3.3 235 KM | 235 KM | 254 KM | 304 Nm | 338 Nm |
Hyundai Grandeur 3.3 260 KM | 260 KM | 281 KM | 316 Nm | 351 Nm |
Hyundai Grandeur 3.8 264 KM | 264 KM | 285 KM | 348 Nm | 386 Nm |
Hyundai H1
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai H1 2.4 TD 80 KM | 80 KM | 109 KM | 210 Nm | 261 Nm |
Hyundai H1 2.5 TD 99 KM | 99 KM | 129 KM | 225 Nm | 294 Nm |
Hyundai H1 2.5D 103 KM | 103 KM | 134 KM | 235 Nm | 306 Nm |
Hyundai H1 2.5 110 KM | 110 KM | 135 KM | 343 Nm | 415 Nm |
Hyundai H1 2.5 116 KM | 116 KM | 138 KM | 343 Nm | 415 Nm |
Hyundai H1 2.5 CRDI 136 KM | 136 KM | 181 KM | 343 Nm | 415 Nm |
Hyundai H1 2.5 CRDI 140 KM | 140 KM | 175 KM | 314 Nm | 395 Nm |
Hyundai H1 2.5 CRDI 145 KM | 145 KM | 186 KM | 226 Nm | 295 Nm |
Hyundai H1 2.5 CRDI 168 KM | 168 KM | 203 KM | 392 Nm | 465 Nm |
Hyundai H1 2.5 CRDI 170 KM 392 Nm | 170 KM | 210 KM | 392 Nm | 484 Nm |
Hyundai H1 2.5 CRDI 170 KM 441 Nm | 170 KM | 210 KM | 441 Nm | 546 Nm |
Hyundai H200
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai H200 2.5 CRDI 140 KM | 140 KM | 175 KM | 314 Nm | 395 Nm |
Hyundai H350
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai H350 2.5 CRDI 150 KM | 150 KM | 185 KM | 373 Nm | 450 Nm |
Hyundai H350 2.5 CRDI 170 KM | 170 KM | 205 KM | 422 Nm | 490 Nm |
Hyundai i10
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i10 1.1 CRDi 75 KM | 75 KM | 107 KM | 153 Nm | 210 Nm |
Hyundai i20
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i20 1.1 CRDI 75 KM | 75 KM | 100 KM | 180 Nm | 220 Nm |
Hyundai i20 1.4 CRDI 75 KM | 75 KM | 125 KM | 220 Nm | 260 Nm |
Hyundai i20 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 125 KM | 220 Nm | 260 Nm |
Hyundai i20 1.6 CRDI 116 KM | 116 KM | 150 KM | 260 Nm | 338 Nm |
Hyundai i20 1.6 CRDI 128 KM | 128 KM | 155 KM | 260 Nm | 340 Nm |
Hyundai i20 II
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i20 II 1.0 T-GDI 100 KM | 100 KM | 121 KM | 171 Nm | 213 Nm |
Hyundai i20 II 1.0 T-GDI 120 KM | 120 KM | 145 KM | 171 Nm | 225 Nm |
Hyundai i20 II 1.1 CRDI 75 KM | 75 KM | 95 KM | 180 Nm | 230 Nm |
Hyundai i20 II 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 120 KM | 240 Nm | 290 Nm |
Hyundai i20 Active
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI 100 KM | 100 KM | 121 KM | 171 Nm | 213 Nm |
Hyundai i20 Active 1.0 T-GDI 120 KM | 120 KM | 145 KM | 171 Nm | 225 Nm |
Hyundai i20 Active 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 120 KM | 240 Nm | 290 Nm |
Hyundai i30 (do 2012)
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i30 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 120 KM | 220 Nm | 260 Nm |
Hyundai i30 1.6 CRDI 90 KM | 90 KM | 125 KM | 235 Nm | 290 Nm |
Hyundai i30 1.6 CRDI 116 KM | 116 KM | 153 KM | 255 Nm | 345 Nm |
Hyundai i30 2.0 CRDI 140 KM | 140 KM | 177 KM | 305 Nm | 375 Nm |
Hyundai i30 2.0 DOHC 143 KM | 143 KM | 168 KM | 186 Nm | 226 Nm |
Hyundai i30 2.0 CRDI 150 KM | 150 KM | 193 Nm | 305 Nm | 394 Nm |
Hyundai i30 II (od 2012)
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i30 II 1.4 CRDi 75 KM | 75 KM | 95 KM | 220 Nm | 260 Nm |
Hyundai i30 II 1.4 CRDI 90 KM | 90 KM | 120 KM | 220 Nm | 260 Nm |
Hyundai i30 II 1.6 CRDi 90 KM | 90 KM | 155 KM | 240 Nm | 310 Nm |
Hyundai i30 II 1.6 CRDi 110 KM | 110 KM | 150 KM | 260 Nm | 330 Nm |
Hyundai i30 II 1.6 CRDi 128 KM | 128 KM | 155 KM | 260 Nm | 360 Nm |
Hyundai i30 II FL 1.6 CRDi 110 KM | 110 KM | 150 KM | 300 Nm | 350 Nm |
Hyundai i30 II FL 1.6 CRDi 136 KM | 136 KM | 165 KM | 300 Nm | 365 Nm |
Hyundai i30 II FL 1.6 T-GDI 186 KM | 186 KM | 225 KM | 265 Nm | 330 Nm |
Hyundai i30 III (od 2017)
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i30 III 1.0 T-GDI 120 KM | 120 KM | 145 KM | 171 Nm | 225 Nm |
Hyundai i30 III 1.4 T-GDI 140 KM | 140 KM | 162 KM | 242 Nm | 286 Nm |
Hyundai i30 III 1.5 T-GDI 160 KM | 160 KM | 191 KM | 253 Nm | 309 Nm |
Hyundai i30 III 1.6 CRDI 95 KM | 95 KM | 124 KM | 280 Nm | 363 Nm |
Hyundai i30 III 1.6 CRDI 110 KM | 110 KM | 143 KM | 280 Nm | 363 Nm |
Hyundai i30 III 1.6 CRDI 115 KM 280 Nm | 115 KM | 149 KM | 280 Nm | 363 Nm |
Hyundai i30 III 1.6 CRDI 115 KM 300 Nm | 115 KM | 149 KM | 300 Nm | 385 Nm |
Hyundai i30 III 1.6 CRDI 136 KM 280 Nm | 136 KM | 165 KM | 280 Nm | 360 Nm |
Hyundai i30 III 1.6 CRDI 136 KM 320 Nm | 136 KM | 165 KM | 320 Nm | 385 Nm |
Hyundai i30 N III 2.0 T-GDI 250 KM | 250 KM | 300 KM | 353 Nm | 430 Nm |
Hyundai i30 N Performance III 2.0 T-GDI 275 KM | 275 KM | 300 KM | 353 Nm | 430 Nm |
Hyundai i40
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai i40 FL 1.6 CRDI 115 KM | 115 KM | 140 KM | 280 Nm | 340 Nm |
Hyundai i40 FL 1.6 CRDI 135 KM | 135 KM | 155 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Hyundai i40 1.6 GDI 135 KM | 135 KM | 150 KM | 164 Nm | 190 Nm |
Hyundai i40 1.7 CRDI 115 KM | 115 KM | 155 KM | 260 Nm | 351 Nm |
Hyundai i40 1.7 CRDi 136 KM | 136 KM | 175 KM | 330 Nm | 365 Nm |
Hyundai i40 FL 1.6 CRDI 135 KM | 135 KM | 155 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Hyundai i40 FL 1.7 CRDI 115 KM | 115 KM | 155 KM | 280 Nm | 370 Nm |
Hyundai i40 FL 1.7 CRDI 141 KM | 141 KM | 175 KM | 340 Nm | 385 Nm |
Hyundai ix20
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai ix20 1.4 90 KM | 90 KM | 110 KM | 137 Nm | 160 Nm |
Hyundai ix20 1.4 CRDi 90 KM 220 Nm | 90 KM | 118 KM | 220 Nm | 287 Nm |
Hyundai ix20 1.4 CRDi blue 90 KM 240 Nm | 90 KM | 118 KM | 240 Nm | 312 Nm |
Hyundai ix20 1.6 CRDi 116 KM | 116 KM | 150 KM | 260 Nm | 338 Nm |
Hyundai ix35
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai ix35 1.6 GDI 135 KM | 135 KM | 155 KM | 167 Nm | 190 Nm |
Hyundai ix35 1.7 CRDI 115 KM | 115 KM | 165 KM | 260 Nm | 360 Nm |
Hyundai ix35 2.0 CRDI 136 KM | 136 KM | 175 KM | 320 Nm | 440 Nm |
Hyundai ix35 2.0 CRDi 184 KM | 184 KM | 220 KM | 383 Nm | 460 Nm |
Hyundai ix55
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai ix55 3.0 V6 CRDI 240 KM | 240 KM | 280 KM | 451 Nm | 580 Nm |
Hyundai ix55 3.0 V6 CRDI 250 KM | 250 KM | 318 KM | 471 Nm | 603 Nm |
Hyundai Kona
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Kona 1.0 T-GDI 120 KM | 120 KM | 145 KM | 171 Nm | 225 Nm |
Hyundai Kona 1.6 CRDI 115 KM | 115 KM | 149 KM | 280 Nm | 363 Nm |
Hyundai Kona 1.6 CRDI 136 KM | 136 KM | 155 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Hyundai Kona 1.6 T-GDI 177 KM | 177 KM | 225 KM | 265 Nm | 340 Nm |
Hyundai Matrix
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 82 KM | 82 KM | 108 KM | 187 Nm | 246 Nm |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 102 KM | 102 KM | 133 KM | 235 Nm | 306 Nm |
Hyundai Matrix 1.5 CRDi 110 KM | 110 KM | 143 KM | 235 Nm | 306 Nm |
Hyundai Santa Fe I/II
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI 112 KM | 112 KM | 130 KM | 255 Nm | 325 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 125 KM | 125 KM | 157 KM | 285 Nm | 350 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi 145 KM | 145 KM | 180 KM | 298 Nm | 380 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 150 KM | 150 KM | 180 KM | 335 Nm | 380 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 155 KM | 155 KM | 189 KM | 343 Nm | 460 Nm |
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi 197 KM | 197 KM | 251 KM | 422 Nm | 542 Nm |
Hyundai Santa Fe III (od 2012)
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 150 KM 383 Nm | 150 KM | 185 KM | 383 Nm | 450 Nm |
Hyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 150 KM 400 Nm | 150 KM | 215 KM | 400 Nm | 460 Nm |
Hyundai Santa Fe III 2.0 CRDI 185 KM | 185 KM | 225 KM | 400 Nm | 470 Nm |
Hyundai Santa Fe III 2.2 CRDI 197 KM 421 Nm | 197 KM | 225 KM | 421 Nm | 501 Nm |
Hyundai Santa Fe III 2.2 CRDI 197 KM 436 Nm | 197 KM | 225 KM | 436 Nm | 510 Nm |
Hyundai Santa Fe III 2.2 CRDI 200 KM | 200 KM | 235 KM | 440 Nm | 510 Nm |
Hyundai Santa Fe IV
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Santa Fe IV 2.0 CRDI 150 KM | 150 KM | 215 KM | 400 Nm | 460 Nm |
Hyundai Santa Fe IV 2.0 CRDI 185 KM | 185 KM | 210 KM | 400 Nm | 450 Nm |
Hyundai Santa Fe IV 2.2 CRDI 200 KM | 200 KM | 225 KM | 440 Nm | 490 Nm |
Hyundai Sonata
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Sonata 2.0 CRDi 140 KM | 140 KM | 170 KM | 305 Nm | 391 Nm |
Hyundai Sonata 2.0 CRDi 150 KM | 150 KM | 181 KM | 300 Nm | 396 Nm |
Hyundai Sonata 3.3 235 KM | 235 KM | 254 KM | 304 Nm | 338 Nm |
Hyundai Sonata 3.3 250 KM | 250 KM | 270 KM | 310 Nm | 445 Nm |
Hyundai Starex I
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Starex I 2.5 CRDi 140 KM | 140 KM | 170 KM | 314 Nm | 378 Nm |
Hyundai Starex II
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Starex II 2.5 CRDi 145 KM | 145 KM | w przygotowaniu | 350 Nm | w przygotowaniu |
Hyundai Starex II 2.5 CRDi 170 KM | 170 KM | 201 KM | 392 Nm | 460 Nm |
Hyundai Terracan
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Terracan 2.5 DSL 103 KM | 103 KM | 134 KM | 235 Nm | 306 Nm |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 150 KM | 150 KM | 179 KM | 333 Nm | 385 Nm |
Hyundai Terracan 2.9 CRDi 163 KM | 163 KM | 190 Nm | 345 Nm | 415 Nm |
Hyundai Trajet
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Trajet 2.0 CRDi 113 KM | 113 KM | 146 KM | 255 Nm | 331 Nm |
Hyundai Tucson
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 112 KM | 112 KM | 147 KM | 245 Nm | 315 Nm |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136 KM | 136 KM | 175 KM | 305 Nm | 384 Nm |
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 140 KM | 140 KM | 175 KM | 305 Nm | 393 Nm |
Hyundai Tucson II (od 2015)
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson II 1.6 T-GDI 177 KM | 177 KM | 230 KM | 265 Nm | 355 Nm |
Hyundai Tucson II 1.7 CRDI 115 KM | 115 KM | 156 KM | 280 Nm | 380 Nm |
Hyundai Tucson II 1.7 CRDI 141 KM | 141 KM | 160 KM | 340 Nm | 370 Nm |
Hyundai Tucson II 2.0 CRDI 136 KM | 136 KM | 185 KM | 373 Nm | 430 Nm |
Hyundai Tucson II 2.0 CRDI 185 KM | 185 KM | 225 KM | 400 Nm | 470 Nm |
Hyundai Tucson III
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Tucson III 1.6 CRDI 136 KM | 136 KM | 155 KM | 320 Nm | 360 Nm |
Hyundai Tucson III 1.6 T-GDI 177 KM | 177 KM | 225 KM | 265 Nm | 340 Nm |
Hyundai Tucson III 2.0 CRDI 185 KM | 185 KM | 210 KM | 400 Nm | 450 Nm |
Hyundai Veloster
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Veloster 1.6 186 KM | 186 KM | 221 KM | 265 Nm | 323 Nm |
Hyundai Veloster 1.6T 201 KM | 201 KM | 221 KM | 264 Nm | 301 Nm |
Hyundai Veracruz
silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
---|---|---|---|---|
Hyundai Veracruz 3.0 CRDi 240 KM | 240 KM | 282 KM | 251 Nm | 520 Nm |
Hyundai Veracruz 3.0D 245 KM | 245 KM | 311 KM | 451 Nm | 578 Nm |
Hyundai Veracruz 3.0D 256 KM | 256 KM | 325 KM | 470 Nm | 602 Nm |
Hyundai Veracruz 3.8 264 KM | 264 KM | 285 KM | 353 Nm | 391 Nm |