ford
Ford B-MAX
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford B-MAX 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford B-MAX 1.0 EcoBoost 120 KM | 120 KM | 144 KM | 170 Nm | 211 Nm |
| Ford B-MAX 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford B-MAX 1.0 EcoBoost 140 KM | 140 KM | 160 KM | 180 Nm | 230 Nm |
| Ford B-MAX 1.5 TDCI 75 KM | 75 KM | 110 KM | 190 Nm | 240 Nm |
| Ford B-MAX 1.5 TDCI 95 KM | 95 KM | 130 KM | 215 Nm | 260 Nm |
| Ford B-MAX 1.6 TDCI 95 KM | 95 KM | 135 KM | 215 Nm | 310 Nm |
Ford Focus C-MAX (do 2010)
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 90 KM | 90 KM | 117 KM | 215 Nm | 289 Nm |
| Ford Focus C-Max 1.6 TDCI 109 KM | 109 KM | 143 KM | 240 Nm | 328 Nm |
| Ford Focus C-Max 1.8 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 280 Nm | 351 Nm |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 110 KM | 110 KM | 145 KM | 275 Nm | 360 Nm |
| Ford Focus C-Max 2.0 TDCI 136 KM | 136 KM | 166 KM | 320 Nm | 399 Nm |
| Ford Focus C-Max 2.5T 220 KM | 220 KM | 265 KM | 320 Nm | 400 Nm |
Ford C-MAX MK2 (od 2011)
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford C-MAX MK2 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.5 TDCI 95 KM | 95 KM | 124 KM | 250 Nm | 325 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.5 TDCI 105 KM | 105 KM | 130 KM | 270 Nm | 320 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.5 TDCI 120 KM | 120 KM | 140 KM | 270 Nm | 330 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.5 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 205 KM | 240 Nm | 320 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.5 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 205 KM | 240 Nm | 320 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.6 TDCI 95 KM | 95 KM | 130 KM | 230 Nm | 310 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.6 TDCI 115 KM | 115 KM | 145 KM | 270 Nm | 330 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.6 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 205 KM | 240 Nm | 320 Nm |
| Ford C-MAX MK2 1.6 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 205 KM | 240 Nm | 320 Nm |
| Ford C-MAX MK2 2.0 TDCI 115 KM | 115 KM | 155 KM | 300 Nm | 370 Nm |
| Ford C-MAX MK2 2.0 TDCI 140 KM | 140 KM | 180 KM | 320 Nm | 400 Nm |
| Ford C-MAX MK2 2.0 TDCI 150 KM | 150 KM | 205 KM | 370 Nm | 440 Nm |
| Ford C-MAX MK2 2.0 TDCI 163 KM | 163 KM | 195 KM | 340 Nm | 410 Nm |
| Ford C-MAX MK2 2.0 TDCI 170 KM | 170 KM | 210 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Ford C-MAX MK2 2.0 TDCI 180 KM | 180 KM | 210 KM | 400 Nm | 450 Nm |
Ford EcoSport
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford EcoSport 1.0 EcoBoost 140 KM | 140 KM | 160 KM | 180 Nm | 230 Nm |
| Ford EcoSport 1.5 TDCI 90 KM | 90 KM | 118 KM | 205 Nm | 268 Nm |
| Ford EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue 95 KM | 95 KM | 130 KM | 215 Nm | 260 Nm |
| Ford EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue 100 KM | 100 KM | 130 KM | 215 Nm | 260 Nm |
| Ford EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue 120 KM | 120 KM | 155 KM | 250 Nm | 325 Nm |
| Ford EcoSport 1.5 TDCI EcoBlue 125 KM | 125 KM | 160 KM | 300 Nm | 380 Nm |
Ford Edge
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Edge 2.0 EcoBlue 150 KM | 150 KM | 193 KM | 370 Nm | 476 Nm |
| Ford Edge 2.0 TDCI 180 KM | 180 KM | 215 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Ford Edge 2.0 EcoBlue 190 KM | 190 KM | 243 KM | 400 Nm | 514 Nm |
| Ford Edge 2.0 TDCI (Twin-Turbo) 210 KM | 210 KM | 245 KM | 450 Nm | 510 Nm |
| Ford Edge 2.0 EcoBlue 238 KM | 238 KM | 265 KM | 500 Nm | 560 Nm |
| Ford Edge 2.0 EcoBoost 245 KM | 245 KM | 275 KM | 337 Nm | 425 Nm |
Ford Escape
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Escape 2.0 EcoBoost 240 KM | 240 KM | 260 KM | 340 Nm | 400 Nm |
Ford Escort
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Escort 1.8 TD 70 KM | 70 KM | 93 KM | 135 Nm | 180 Nm |
| Ford Escort 1.8 TD 90 KM | 90 KM | 118 KM | 180 Nm | 237 Nm |
| Ford Escort RS Cosworth 220 KM | 220 KM | 257 KM | 304 Nm | 364 Nm |
Ford F150 / Raptor
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford F150 3.5 EcoBoost 370 KM | 370 KM | 405 KM | 570 Nm | 660 Nm |
| Ford F150 3.5 EcoBoost 450 KM | 450 KM | 485 KM | 619 Nm | 750 Nm |
Ford Fiesta MK5
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fiesta 1.8 TDDi 75 KM | 75 KM | 106 KM | 150 Nm | 200 Nm |
Ford Fiesta MK6
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fiesta MK6 1.4 TDCI 68 KM | 68 KM | 93 KM | 160 Nm | 216 Nm |
| Ford Fiesta MK6 1.6 TDCi 90 KM | 90 KM | 110 KM | 204 Nm | 261 Nm |
Ford Fiesta MK7
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fiesta MK7 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 165 KM | 170 Nm | 235 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 165 KM | 170 Nm | 235 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.0 EcoBoost 140 KM | 140 KM | 165 KM | 180 Nm | 235 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.25 60 KM | 60 KM | 100 KM | 109 Nm | 140 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.4 TDCI 68 KM | 68 KM | 95 KM | 160 Nm | 220 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.5 TDCI 75 KM | 75 KM | 100 KM | 185 Nm | 230 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.5 TDCI 95 KM | 95 KM | 125 KM | 215 Nm | 260 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.6 TDCI 75 KM | 75 KM | 105 KM | 185 Nm | 248 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.6 TDCI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 212 Nm | 275 Nm |
| Ford Fiesta MK7 1.6 TDCI 95 KM | 95 KM | 120 KM | 200 Nm | 255 Nm |
| Ford Fiesta MK7 ST 1.6 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 235 KM | 240 Nm | 330 Nm |
| Ford Fiesta MK7 ST200 1.6 EcoBoost 200 KM | 200 KM | 230 KM | 290 Nm | 330 Nm |
Ford Fiesta MK8
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 85 KM | 85 KM | 145 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 95 KM | 95 KM | 145 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 160 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 160 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM | 125 KM | 160 KM | 210 Nm | 240 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost 140 KM | 140 KM | 160 KM | 180 Nm | 230 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM | 155 KM | 188 KM | 240 Nm | 293 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.5 TDCI 85 KM | 85 KM | 110 KM | 215 Nm | 260 Nm |
| Ford Fiesta MK8 1.5 TDCI 120 KM | 120 KM | 140 KM | 270 Nm | 320 Nm |
| Ford Fiesta MK8 ST 1.5 EcoBoost 200 KM | 200 KM | 230 KM | 290 Nm | 360 Nm |
Ford Focus MK1
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus 1.8 TD 75 KM | 75 KM | 96 KM | 175 Nm | 226 KM |
| Ford Focus 1.8 TDCI 90 KM | 90 KM | 119 KM | 200 Nm | 256 Nm |
| Ford Focus 1.8 TDCI 100 KM | 100 KM | 126 KM | 240 Nm | 317 Nm |
| Ford Focus 1.8 TDCI 115 KM | 115 KM | 144 KM | 250 Nm | 342 Nm |
| Ford Focus 2.0 TDCI 115 KM | 115 KM | 140 KM | 280 Nm | 340 Nm |
| Ford Focus RS 2.0 215 KM | 215 KM | 254 KM | 310 Nm | 376 Nm |
Ford Focus MK2
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus MK2 1.6 TDCI 90 KM | 90 KM | 145 KM | 215 Nm | 320 Nm |
| Ford Focus MK2 1.6 TDCI 109 KM | 109 KM | 145 KM | 240 Nm | 330 Nm |
| Ford Focus MK2 1.8 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 280 Nm | 360 Nm |
| Ford Focus MK2 2.0 TDCI 110 KM | 110 KM | 143 KM | 265 Nm | 344 Nm |
| Ford Focus MK2 2.0 TDCI 136 KM | 136 KM | 183 KM | 320 Nm | 397 Nm |
| Ford Focus MK2 2.0 145 KM | 145 KM | 165 KM | 185 Nm | 225 Nm |
| Ford Focus MK2 ST 2.5T 225 KM | 225 KM | 265 KM | 320 Nm | 400 Nm |
| Ford Focus MK2 RS 2.5T 305 KM | 305 KM | 345 KM | 440 Nm | 550 Nm |
| Ford Focus MK2 RS 2.5T 350 KM | 350 KM | 401 KM | 460 Nm | 453 Nm |
Ford Focus MK3
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 155 KM | 170 Nm | 255 Nm |
| Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 160 KM | 170 Nm | 265 Nm |
| Ford Focus MK3 1.0 EcoBoost 140 KM | 140 KM | 165 KM | 180 Nm | 235 Nm |
| Ford Focus MK3 1.5 TDCI 95 KM | 95 KM | 140 KM | 250 Nm | 340 Nm |
| Ford Focus MK3 1.5 TDCI 105 KM | 105 KM | 135 KM | 270 Nm | 330 Nm |
| Ford Focus MK3 1.5 TDCI 120 KM | 120 KM | 140 KM | 270 Nm | 330 Nm |
| Ford Focus MK3 1.5 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 205 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Focus MK3 1.5 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 215 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Focus MK3 1.6 TDCI 95 KM | 95 KM | 153 KM | 230 Nm | 326 Nm |
| Ford Focus MK3 1.6 TDCI 105 KM | 105 KM | 140 KM | 270 Nm | 320 Nm |
| Ford Focus MK3 1.6 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 270 Nm | 325 Nm |
| Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 210 KM | 240 Nm | 340 Nm |
| Ford Focus MK3 1.6 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 210 KM | 240 Nm | 340 Nm |
| Ford Focus MK3 2.0 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 300 Nm | 375 Nm |
| Ford Focus MK3 2.0 TDCI 140 KM | 140 KM | 180 KM | 320 Nm | 415 Nm |
| Ford Focus MK3 2.0 TDCI 150 KM | 150 KM | 200 KM | 370 Nm | 450 Nm |
| Ford Focus MK3 2.0 TDCI 163 KM | 163 KM | 195 KM | 340 Nm | 415 Nm |
| Ford Focus MK3 ST 2.0 TDCI 185 KM | 185 KM | 215 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Ford Focus MK3 ST 2.0 Ecoboost 250 KM | 250 KM | 330 KM | 360 Nm | 460 Nm |
| Ford Focus MK3 RS 2.3 Ecoboost 350 KM | 350 KM | 390 KM | 440 Nm | 590 Nm |
Ford Focus MK4
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Focus MK4 1.0 EcoBoost 85 KM | 85 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Focus MK4 1.0 EcoBoost 100 KM | 100 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Focus MK4 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Focus MK4 1.0 EcoBoost Hybrid 125 KM | 125 KM | 155 KM | 210 Nm | 250 Nm |
| Ford Focus MK4 1.0 EcoBoost 140 KM | 140 KM | 165 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Focus MK4 1.0 EcoBoost Hybrid 155 KM | 155 KM | 188 KM | 240 Nm | 293 Nm |
| Ford Focus MK4 1.5 EcoBlue 95 KM | 95 KM | 140 KM | 300 Nm | 340 Nm |
| Ford Focus MK4 1.5 EcoBlue 120 KM | 120 KM | 140 KM | 300 Nm | 340 Nm |
| Ford Focus MK4 1.5 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 200 KM | 240 Nm | 300 Nm |
| Ford Focus MK4 1.5 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 216 KM | 240 Nm | 293 Nm |
| Ford Focus MK4 1.6 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 179 KM | 240 Nm | 293 Nm |
| Ford Focus MK4 1.6 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 216 KM | 240 Nm | 293 Nm |
| Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 150 KM | 150 KM | 205 KM | 370 Nm | 470 Nm |
| Ford Focus MK4 2.0 EcoBlue 190 KM | 190 KM | 243 KM | 400 Nm | 490 Nm |
| Ford Focus MK4 ST 2.3 EcoBoost 280 KM | 280 KM | 340 KM | 420 Nm | 510 Nm |
Ford Fusion
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fusion 1.4 TDCI 68 KM | 68 KM | 93 KM | 160 Nm | 216 Nm |
| Ford Fusion 1.6 TDCI 90 KM | 90 KM | 115 KM | 204 Nm | 274 Nm |
Ford Fusion (od 2013)
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Fusion 2.0 ECOBOOST 240 KM | 240 KM | 275 KM | 366 Nm | 410 Nm |
| Ford Fusion 2.7 ECOBOOST 325 KM | 325 KM | 380 KM | 515 Nm | 590 Nm |
Ford Galaxy
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy 1.9 TDI PD 90 KM | 90 KM | 128 KM | 240 Nm | 300 Nm |
| Ford Galaxy 1.9 TDI 110 KM | 110 KM | 143 KM | 235 Nm | 312 Nm |
| Ford Galaxy 1.9 TDI PD 115 KM 285 Nm | 115 KM | 150 KM | 285 Nm | 348 Nm |
| Ford Galaxy 1.9 TDI PD 115 KM 310 Nm | 115 KM | 150 KM | 310 Nm | 370 Nm |
| Ford Galaxy 1.9 TDI PD 130 KM | 130 KM | 182 KM | 310 Nm | 393 Nm |
| Ford Galaxy 1.9 TDI 150 KM | 150 KM | 193 KM | 310 Nm | 401 Nm |
Ford Galaxy MK2
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy MK2 1.6 TDCI 115 KM | 115 KM | 144 KM | 270 Nm | 350 Nm |
| Ford Galaxy MK2 1.6 EcoBoost 160 KM | 160 KM | 225 KM | 240 Nm | 370 Nm |
| Ford Galaxy MK2 1.8 TDCI 100 KM | 100 KM | 135 KM | 280 Nm | 350 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.0 EcoBoost 203 KM | 203 KM | 259 KM | 300 Nm | 360 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.0 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 300 Nm | 375 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.0 TDCI 130 KM | 130 KM | 165 KM | 320 Nm | 386 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.0 TDCI 140 KM | 140 KM | 190 Nm | 320 Nm | 425 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.0 TDCI 163 KM | 163 KM | 209 KM | 340 Nm | 438 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.2 TDCI 175 KM | 175 KM | 226 KM | 400 Nm | 497 Nm |
| Ford Galaxy MK2 2.2 TDCI 200 KM | 200 KM | 235 KM | 420 Nm | 490 Nm |
Ford Galaxy MK3
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Galaxy MK3 1.5 EcoBoost 160 KM | 160 KM | 195 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Galaxy MK3 1.5 EcoBoost 165 KM | 165 KM | 195 KM | 242 Nm | 310 Nm |
| Ford Galaxy MK3 1.6 TDCI 115 KM | 115 KM | 144 KM | 270 Nm | 350 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 EcoBlue 120 KM | 120 KM | 210 KM | 340 Nm | 430 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 TDCI 120 KM | 120 KM | 205 KM | 310 Nm | 450 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 EcoBlue 150 KM | 150 KM | 210 KM | 370 Nm | 430 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 TDCI 150 KM | 150 KM | 205 KM | 350 Nm | 450 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 TDCI 163 KM | 163 KM | 209 KM | 340 Nm | 438 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 TDCI 180 KM | 180 KM | 215 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 EcoBlue 190 KM | 190 KM | 215 KM | 400 Nm | 440 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 TDCI 210 KM | 210 KM | 240 KM | 450 Nm | 510 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 EcoBlue Twin-Turbo 240 KM | 240 KM | 265 KM | 500 Nm | 550 Nm |
| Ford Galaxy MK3 2.0 EcoBoost 240 KM | 240 KM | 285 KM | 345 Nm | 420 Nm |
Ford GT
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford GT 3.5 655 KM | 655 KM | 758 KM | 750 Nm | 888 Nm |
| Ford GT 5.4 557 KM | 557 KM | 651 KM | 678 Nm | 810 KM |
Ford KA
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford KA 1.3 TDCI 75 KM | 75 KM | 105 KM | 145 Nm | 210 Nm |
Ford KA +
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford KA+ 1.5 TDCI 95 KM | 95 KM | 120 Nm | 215 Nm | 260 Nm |
Ford Kuga
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga 2.0 TDCI 136 KM | 136 KM | 180 KM | 320 Nm | 405 Nm |
| Ford Kuga 2.0 TDCI 140 KM | 140 KM | 200 KM | 320 Nm | 446 Nm |
| Ford Kuga 2.0 TDCI 160 KM | 160 KM | 200 KM | 340 Nm | 410 Nm |
| Ford Kuga 2.5 Turbo 200 KM | 200 KM | 250 KM | 320 Nm | 385 Nm |
Ford Kuga MK2
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga MK2 1.5 EcoBoost 120 KM | 120 KM | 200 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Kuga MK2 1.5 TDCI 120 KM | 120 KM | 140 KM | 270 Nm | 330 Nm |
| Ford Kuga MK2 1.5 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 200 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Kuga MK2 1.5 EcoBoost 175 KM | 175 KM | 200 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Kuga MK2 1.5 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 200 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Kuga MK2 1.6 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 205 KM | 240 Nm | 320 Nm |
| Ford Kuga MK2 1.6 EcoBoost 182 KM | 182 KM | 205 KM | 240 Nm | 320 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 TDCI 120 KM | 120 KM | 180 KM | 310 Nm | 415 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 TDCI 140 KM | 140 KM | 190 KM | 320 Nm | 415 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 TDCI 150 KM | 150 KM | 200 KM | 370 Nm | 440 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 TDCI 163 KM | 163 KM | 190 KM | 340 Nm | 415 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 TDCI 180 KM | 180 KM | 205 KM | 400 Nm | 440 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 EcoBoost 230 KM | 230 KM | 272 KM | 366 Nm | 442 Nm |
| Ford Kuga MK2 2.0 EcoBoost 242 KM | 242 KM | 286 KM | 394 Nm | 475 Nm |
Ford Kuga MK3
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Kuga MK3 1.5 EcoBlue Hybrid 120 KM | 120 KM | 145 KM | 300 Nm | 350 Nm |
| Ford Kuga MK3 1.5 EcoBoost 120 KM | 120 KM | 195 KM | 240 Nm | 300 Nm |
| Ford Kuga MK3 1.5 EcoBoost 150 KM | 150 KM | 195 KM | 240 Nm | 310 Nm |
| Ford Kuga MK3 2.0 EcoBlue Hybrid 150 KM | 150 KM | 193 KM | 370 Nm | 476 Nm |
| Ford Kuga MK3 2.0 EcoBlue 190 KM | 190 KM | 243 KM | 400 Nm | 514 Nm |
Ford Mondeo MK3
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mondeo 2.0 TDDI 90 KM | 90 KM | 118 KM | 245 Nm | 312 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 KM | 115 KM | 160 KM | 280 Nm | 375 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 KM | 130 KM | 165 KM | 330 Nm | 375 Nm |
| Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 KM | 155 KM | 178 KM | 360 Nm | 443 Nm |
Ford Mondeo MK4
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mondeo 1.6 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 270 Nm | 325 Nm |
| Ford Mondeo 1.6 120 KM | 120 KM | 140 KM | 160 Nm | 185 Nm |
| Ford Mondeo 1.6 EcoBoost 160 KM | 160 KM | 225 KM | 240 Nm | 370 Nm |
| Ford Mondeo 1.8 TDCI 100 KM | 100 KM | 145 KM | 280 Nm | 340 Nm |
| Ford Mondeo 1.8 TDCI 125 KM | 125 KM | 160 KM | 280 Nm | 375 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 KM | 115 KM | 190 KM | 320 Nm | 395 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCI 130 KM | 130 KM | 165 KM | 320 Nm | 386 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCI 136 KM | 136 KM | 180 KM | 320 Nm | 410 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCI 140 KM | 140 KM | 180 KM | 320 Nm | 410 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 145 KM | 145 KM | 165 KM | 185 Nm | 210 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 TDCi 163 KM | 163 KM | 190 KM | 340 Nm | 395 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 203 KM | 203 KM | 258 KM | 300 Nm | 370 Nm |
| Ford Mondeo 2.0 EcoBoost 240 KM | 240 KM | 265 KM | 340 Nm | 390 Nm |
| Ford Mondeo 2.2 TDCI 175 KM | 175 KM | 224 KM | 400 Nm | 564 Nm |
| Ford Mondeo 2.2 TDCI 200 KM | 200 KM | 235 KM | 420 Nm | 600 Nm |
| Ford Mondeo 2.3 160 KM | 160 KM | 191 KM | 208 Nm | 255 Nm |
| Ford Mondeo 2.5 Turbo 220 KM | 220 KM | 265 KM | 320 Nm | 409 Nm |
Ford Mondeo MK5
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mondeo MK5 1.0 EcoBoost 125 KM | 125 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
| Ford Mondeo MK5 1.5 TDCI 120 KM | 120 KM | 145 KM | 270 Nm | 350 Nm |
| Ford Mondeo MK5 1.5 EcoBoost 160 KM | 160 KM | 200 KM | 240 Nm | 325 Nm |
| Ford Mondeo MK5 1.5 EcoBoost 165 KM | 165 KM | 195 KM | 242 Nm | 310 Nm |
| Ford Mondeo MK5 1.6 TDCI 115 KM | 115 KM | 150 KM | 270 Nm | 325 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue 120 KM | 120 KM | 205 KM | 340 Nm | 440 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue 150 KM | 150 KM | 205 KM | 370 Nm | 440 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 TDCI 150 KM | 150 KM | 210 KM | 350 Nm | 470 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 TDCI 180 KM | 180 KM | 215 KM | 400 Nm | 450 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBlue 190 KM | 190 KM | 243 KM | 400 Nm | 514 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 203 KM | 203 KM | 255 KM | 300 Nm | 370 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 TDCI (Twin-Turbo) 210 KM | 210 KM | 245 KM | 450 Nm | 510 Nm |
| Ford Mondeo MK5 2.0 EcoBoost 240 KM | 240 KM | 265 KM | 340 Nm | 390 Nm |
Ford Mustang
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang 2.3 EcoBoost 290 KM | 290 KM | 341 KM | 440 Nm | 529 Nm |
| Ford Mustang 2.3 EcoBoost 317 KM | 317 KM | 340 KM | 437 Nm | 500 Nm |
| Ford Mustang 5.0 Ti-VCT 421 KM | 421 KM | 451 KM | 530 Nm | 582 Nm |
| Ford Mustang 5.0 Ti-VCT 450 KM | 450 KM | 482 KM | 529 Nm | 581 Nm |
| Ford Mustang 5.0 Ti-VCT 460 KM | 460 KM | 493 KM | 529 Nm | 581 Nm |
Ford Mustang Mach-E
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Mustang Mach-E Standard Range 258 KM | 258 KM | 289 KM | 415 Nm | 467 Nm |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 285 KM | 285 KM | 319 KM | 415 Nm | 467 Nm |
| Ford Mustang Mach-E Extended Range 337 KM | 337 KM | 376 KM | 581 Nm | 649 Nm |
Ford Probe
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Probe 2.2 T 147 KM | 147 KM | 184 KM | 258 Nm | 320 Nm |
Ford Puma
| silnik | moc seria | moc max | moment seria | moment max |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma 1.0 EcoBoost 95 KM | 95 KM | 155 KM | 170 Nm | 230 Nm |
