citroen

Citroen Berlingo I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Berlingo HDI 1.6 75 KM75 KM114 KM170 Nm283 Nm
Citroen Berlingo HDI 1.6 90 KM90 KM115 KM215 Nm284 Nm
Citroen Berlingo HDI 1.6 110 KM115 KM138 KM250 Nm312 Nm
Citroen Berlingo 1.9 D 71 KM71 KM85 KM125 Nm155 NM
Citroen Berlingo HDI 2.0 90 KM 205 Nm90 KM128 KM205 Nm280 Nm
Citroen Berlingo HDI 2.0 90 KM 215 Nm90 KM128 KM215 Nm280 Nm

Citroen Berlingo II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Berlingo II 1.2 PureTech S&S 110 KM 110 KM133 KM205 Nm252 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 BlueHDI 75 KM75 KM125 KM230 Nm285 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 75 KM75 KM115 KM185 Nm260 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 90 KM90 KM125 KM215 Nm285 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 92 KM92 KM130 KM230 Nm285 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM130 KM254 Nm230 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 HDi 109 KM109 KM135 KM240 Nm295 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 e-HDI 112 KM112 KM145 KM260 Nm310 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 HDI 115 KM115 KM145 KM240 Nm310 Nm
Citroen Berlingo II 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm350 Nm

Citroen Berlingo III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Berlingo III 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm260 Nm
Citroen Berlingo III 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm260 Nm
Citroen Berlingo III 1.5 BlueHDI 75 KM75 KM125 KM230 Nm290 Nm
Citroen Berlingo III 1.5 BlueHDI 76 KM76 KM125 KM230 Nm290 Nm
Citroen Berlingo III 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen Berlingo III 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen Berlingo III 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm

Citroen C-Crosser

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C-Crosser HDI 2.2 156 KM156 KM183 KM380 Nm433 Nm

Citroen C-Elysee

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C-Elysee 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C-Elysee 1.6 HDI 92 KM92 KM125 KM230 Nm275 Nm
Citroen C-Elysee 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM125 KM254 Nm310 Nm

Citroen C1

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C1 HDI 1.4 54 KM54 KM79 KM130 Nm180 Nm

Citroen C2

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C2 1.4 HDI 68 KM68 KM105 KM160 Nm210 Nm
Citroen C2 1.6 HDI 109 KM109 KM138 KM240 Nm312 Nm

Citroen C3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C3 HDI 1.4 68 KM 150 Nm68 KM96 KM150 Nm206 Nm
Citroen C3 HDI 1.4 68 KM 160 Nm68 KM96 KM160 Nm206 Nm
Citroen C3 HDI 1.4 16V 90 KM90 KM117 KM200 Nm255 Nm
Citroen C3 HDI 1.6 90 KM90 KM121 KM215 Nm277 Nm
Citroen C3 HDI 1.6 92 KM92 KM120 KM230 Nm300 Nm
Citroen C3 HDI 1.6 109 KM109 KM137 KM240 Nm312 Nm
Citroen C3 HDI 1.6 112 KM112 KM140 KM270 Nm325 Nm

Citroen C3 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C3 II 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Citroen C3 II 1.4 Hdi 68 KM68 KM100 KM160 Nm197 Nm
Citroen C3 II 1.6 Hdi 92 KM92 KM120 KM230 Nm300 Nm
Citroen C3 II 1.6 Blue Hdi 99 KM99 KM129 KM254 Nm330 Nm
Citroen C3 II 1.6 Hdi 112 KM112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Citroen C3 II 1.6 e-HDI 114 KM114 KM148 KM270 Nm340 Nm

Citroen C3 III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C3 III 1.2 PureTech S&S 110 KM110 KM133 KM205 Nm255 Nm
Citroen C3 III 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C3 III 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C3 III 1.6 Blue HDI 75 KM75 KM99 KM233 Nm304 Nm
Citroen C3 III 1.6 Blue HDI 99 KM99 KM129 KM254 Nm330 Nm

Citroen C3 Aircross

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C3 Aircros 1.2 PureTech 110 KM 110 KM133 KM205 Nm252 Nm
Citroen C3 Aircros 1.2 PureTech 131 KM 131 KM157 KM230 Nm281 Nm
Citroen C3 AirCross 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C3 AirCross 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C3 Aircross BlueHDi 1.6 99 KM 99 KM129 KM254 Nm330 Nm
Citroen C3 Aircros 1.6 BlueHDI 120 KM 120 KM155 KM300 Nm388 Nm

Citroen C3 Picasso

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C3 Picasso PureTech 1.2 110 KM 110 KM133 KM205 Nm252 Nm
Citroen C3 Picasso HDi 1.6 92 KM92 KM120 KM230 Nm300 Nm
Citroen C3 Picasso BlueHDi 100 1.6 99 KM 99 KM129 KM254 Nm330 Nm
Citroen C3 Picasso HDi 1.6 110 KM 110 KM143 KM254 Nm319 Nm
Citroen C3 Picasso HDi 1.6 112 KM 112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Citroen C3 Picasso HDi 1.6 114 KM 114 KM148 KM270 Nm350 Nm

Citroen C3 Pluriel

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C3 Pluriel HDi 70 1.4 68 KM68 KM87 KM160 Nm210 Nm

Citroen C4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 HDI 1.6 90 KM90 KM116 KM215 Nm287 Nm
Citroen C4 HDI 1.6 109 KM109 KM150 KM240 Nm376 Nm
Citroen C4 HDI 1.6 112 KM112 KM138 KM270 Nm323 Nm
Citroen C4 1.6 THP 140 KM140 KM172 KM240 Nm300 Nm
Citroen C4 1.6 THP 150 KM150 KM185 KM240 Nm300 Nm
Citroen C4 HDI 2.0 136 KM136 KM169 KM320 Nm390 Nm
Citroen C4 HDI 2.0 140 KM140 KM174 KM320 Nm390 Nm
Citroen C4 HDI 2.0 150 KM150 KM195 KM340 Nm460 NM

Citroen C4 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 II 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Citroen C4 II 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm270 Nm
Citroen C4 II 1.6 HDI 92 KM92 KM133 KM230 Nm332 Nm
Citroen C4 II 1.6 Blue HDI 99 KM99 KM129 KM254 Nm330 Nm
Citroen C4 II 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM130 KM254 Nm320 Nm
Citroen C4 II 1.6 HDI 112 KM112 KM138 KM270 Nm323 Nm
Citroen C4 II 1.6 e-HDI 115 KM115 KM145 KM270 Nm325 Nm
Citroen C4 II 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Citroen C4 II 1.6 THP 156 KM156 KM190 KM240 Nm290 Nm
Citroen C4 II 1.6 THP 165 KM165 KM205 KM240 Nm320 Nm
Citroen C4 II 2.0 HDI 150 KM150 KM195 KM340 Nm380 Nm
Citroen C4 II 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM195 KM370 Nm410 Nm

Citroen C4 Aircross

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 Aircross 1.6 HDi 115 KM 115 KM137 KM270 Nm313 Nm
Citroen C4 Aircross 1.8 HDi 150 KM 150 KM185 KM300 Nm360 Nm

Citroen C4 Cactus

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Citroen C4 Cactus 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm270 Nm
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM250 Nm310 Nm
Citroen C4 Cactus 1.5 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Citroen C4 Cactus 1.6 e-HDI 92 KM92 KM120 KM230 Nm300 Nm
Citroen C4 Cactus 1.6 BlueHDI 100 KM100 KM130 KM254 Nm320 Nm

Citroen C4 Picasso I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 Picasso I 1.6 HDi 109 KM109 KM135 KM240 Nm295 Nm
Citroen C4 Picasso I HDi 1.6 112 KM 112 KM145 KM270 Nm350 Nm
Citroen C4 Picasso I 1.6 THP 140 KM140 KM167 KM240 Nm293 Nm
Citroen C4 Picasso I 1.6 THP 150 KM150 KM179 KM240 Nm293 Nm
Citroen C4 Picasso I 1.6 THP 156 KM156 KM186 KM240 Nm293 Nm
Citroen C4 Picasso I 2.0 HDi 136 KM 136 KM157 KM320 Nm400 Nm
Citroen C4 Picasso I 2.0 HDi 150 KM 150 KM198 KM340 Nm448 Nm
Citroen C4 Picasso I 2.0 HDi 163 KM 163 KM209 KM340 Nm438 Nm

Citroen C4 Picasso II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 Picasso II PureTech 1.2 110 KM 110 KM133 KM205 Nm252 Nm
Citroen C4 Picasso II PureTech 1.2 130 KM 130 KM156 KM230 Nm281 Nm
Citroen C4 Picasso II HDi 1.6 92 KM92 KM120 KM230 Nm300 Nm
Citroen C4 Picasso II BlueHDi 1.6 99 KM99 KM129 KM254 Nm330 Nm
Citroen C4 Picasso II e-HDi 1.6 116 KM116 KM150 KM270 Nm350 Nm
Citroen C4 Picasso II BlueHDi 1.6 120 KM120 KM155 KM300 Nm388 Nm
Citroen C4 Picasso II THP 1.6 156 KM 156 KM186 KM240 Nm293 Nm
Citroen C4 Picasso II THP 1.6 165 KM 165 KM196 KM240 Nm293 Nm
Citroen C4 Picasso II BlueHDi 2.0 150 KM150 KM193 KM370 Nm476 Nm

Citroen C4 SpaceTourer

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C4 SpaceTourer 1.2 PureTech 110 KM110 KM133 KM205 Nm252 Nm
Citroen C4 SpaceTourer 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm260 Nm
Citroen C4 SpaceTourer 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm
Citroen C4 SpaceTourer BlueHDi 1.6 99 KM99 KM129 KM254 Nm330 Nm
Citroen C4 SpaceTourer BlueHDi 1.6 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Citroen C4 SpaceTourer 1.6 BlueHDI 165 KM165 KM195 KM240 Nm290 Nm
Citroen C4 SpaceTourer 1.6 PureTech 180 KM180 KM205 KM250 Nm300 Nm
Citroen C4 SpaceTourer BlueHDi 2.0 150 KM150 KM195 KM370 Nm410 Nm
Citroen C4 SpaceTourer 2.0 BlueHDI 160 KM160 KM195 KM400 Nm450 Nm

Citroen C5 I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C5 HDI 1.6 107 KM107 KM139 KM250 Nm325 Nm
Citroen C5 HDI 1.6 109 KM109 KM138 KM240 Nm323 Nm
Citroen C5 HDI 2.0 90 KM90 KM128 KM205 Nm280 Nm
Citroen C5 HDI 2.0 107 KM107 KM139 KM250 Nm325 Nm
Citroen C5 HDI 2.0 109 KM109 KM134 KM250 Nm295 Nm
Citroen C5 HDI 2.0 136 KM136 KM169 KM320 Nm390 Nm
Citroen C5 HDI 2.2 133 KM133 KM170 KM314 Nm384 Nm
Citroen C5 HDI 2.2 Biturbo 170 KM170 KM207 KM370 Nm440 Nm

Citroen C5 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C5 II 1.6 HDI 90 KM90 KM122 KM215 Nm286 Nm
Citroen C5 II 1.6 HDI 110 KM110 KM138 KM240 Nm313 Nm
Citroen C5 II 1.6 HDI 112 KM112 KM145 KM240 Nm312 Nm
Citroen C5 II 1.6 e-HDI 115 KM115 KM140 KM270 Nm325 Nm
Citroen C5 II 1.6 THP 156 KM156 KM180 KM240 Nm285 Nm
Citroen C5 II 2.0 HDI 136 KM136 KM157 KM320 Nm400 Nm
Citroen C5 II 2.0 HDI 140 KM140 KM170 KM320 Nm410 Nm
Citroen C5 II 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM185 KM370 Nm430 Nm
Citroen C5 II 2.0 HDI 163 KM163 KM195 KM340 Nm420 Nm
Citroen C5 II 2.0 BlueHDi 180 KM 180 KM230 KM400 Nm514 Nm
Citroen C5 II 2.2 HDI 170 KM170 KM205 KM400 Nm470 Nm
Citroen C5 II 2.2 HDI 204 KM204 KM240 KM430 Nm480 Nm
Citroen C5 II 2.7 HDI 204 KM204 KM251 KM440 Nm540 Nm
Citroen C5 II 3.0 HDI 240 KM240 KM285 KM450 Nm550 Nm

Citroen C5 AirCross

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C5 AirCross 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm260 Nm
Citroen C5 AirCross 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM150 KM300 Nm340 Nm
Citroen C5 AirCross 1.6 PureTech 180 KM180 KM205 KM250 Nm300 Nm
Citroen C5 AirCross 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM205 KM400 Nm450 Nm

Citroen C6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C6 HDI 2.2 170 KM 370 Nm170 KM207 KM370 Nm440 Nm
Citroen C6 HDI 2.2 170 KM 400 Nm170 KM207 KM400 Nm475 Nm
Citroen C6 HDI 2.7 V6 204 KM204 KM242 KM440 Nm501 Nm
Citroen C6 HDI 3.0 V6 240 KM240 KM275 KM450 Nm520 Nm

Citroen C8

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen C8 HDI 2.0 107 KM107 KM142 KM270 Nm440 Nm
Citroen C8 HDI 2.0 136 KM136 KM170 KM320 Nm390 Nm
Citroen C8 HDI 2.0 163 KM163 KM190 KM340 Nm435 Nm
Citroen C8 HDI 2.2 128 KM128 KM157 KM314 Nm350 Nm
Citroen C8 HDI 2.2 163 KM163 KM192 KM340 Nm410 Nm
Citroen C8 HDI 2.2 170 KM 370 Nm170 KM192 KM370 Nm435 Nm
Citroen C8 HDI 2.2 170 KM 400 Nm170 KM192 KM400 Nm470 Nm

Citroen DS3

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen DS3 1.2 PureTech 110 KM110 KM145 KM205 Nm270 Nm
Citroen DS3 1.4 Hdi 68 KM68 KM96 KM160 Nm202 Nm
Citroen DS3 1.6 Hdi 92 KM92 KM125 KM230 Nm260 Nm
Citroen DS3 1.6 Blue Hdi 102 KM102 KM133 KM254 Nm330 Nm
Citroen DS3 1.6 Hdi 112 KM112 KM137 KM270 Nm310 Nm
Citroen DS3 1.6 e-Hdi 114 KM114 KM148 KM270 Nm350 Nm
Citroen DS3 1.6 Blue Hdi 120 KM120 KM155 KM285 Nm369 Nm
Citroen DS3 1.6 THP 156 KM156 KM211 KM240 Nm328 Nm
Citroen DS3 1.6 THP 165 KM165 KM215 KM240 Nm330 Nm
Citroen DS3 1.6 THP 207 KM207 KM235 KM275 Nm340 Nm

Citroen DS4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen DS4 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm270 Nm
Citroen DS4 1.6 Hdi 112 KM112 KM137 KM270 Nm323 Nm
Citroen DS4 1.6 Hdi 114 KM114 KM148 KM270 Nm350 Nm
Citroen DS4 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Citroen DS4 1.6 THP 156 KM156 KM186 KM240 Nm293 Nm
Citroen DS4 1.6 THP 163 KM163 KM190 KM240 Nm280 Nm
Citroen DS4 1.6 THP 165 KM165 KM215 KM240 Nm330 Nm
Citroen DS4 1.6 THP 200 KM200 KM235 KM275 Nm340 Nm
Citroen DS4 1.6 THP S&S 210 KM210 KM249 KM285 Nm346 Nm
Citroen DS4 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM185 KM370 Nm420 Nm
Citroen DS4 2.0 Hdi 163 KM163 KM195 KM340 Nm395 Nm
Citroen DS4 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM210 KM400 Nm460 Nm

Citroen DS5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen DS5 1.6 HDi 112 KM112 KM148 KM270 Nm325 Nm
Citroen DS5 1.6 HDi e-114 KM114 KM148 KM270 Nm350 Nm
Citroen DS5 1.6 BlueHDI 114 KM114 KM148 KM300 Nm380 Nm
Citroen DS5 1.6 BlueHDI 120 KM120 KM140 KM300 Nm350 Nm
Citroen DS5 1.6 THP 156 KM156 KM190 KM240 Nm320 Nm
Citroen DS5 1.6 THP 165 KM165 KM215 KM240 Nm330 Nm
Citroen DS5 1.6 THP 200 KM200 KM235 KM275 Nm340 Nm
Citroen DS5 1.6 THP 210 KM210 KM245 KM280 Nm350 Nm
Citroen DS5 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM185 KM370 Nm430 Nm
Citroen DS5 2.0 HDi 163 KM163 KM190 KM340 Nm430 Nm
Citroen DS5 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM210 KM400 Nm460 Nm

Citroen DS7

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen DS7 1.2 PureTech 130 KM130 KM145 KM230 Nm270 Nm
Citroen DS7 1.5 BlueHDI 130 KM130 KM168 KM300 Nm388 Nm
Citroen DS7 1.6 PureTech 225 KM225 KM266 KM300 Nm364 Nm
Citroen DS7 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM210 KM400 Nm440 Nm

Citroen Evasion

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Evasio 1.9 TD 90 KM90 KM118 KM196 Nm257 Nm
Citroen Evasion 2.0 HDI 109 KM109 KM140 KM250 Nm305 Nm
Citroen Evasion 2.0 CT 147 KM 147 KM176 KM196 Nm287 Nm
Citroen Evasion 2.1 TD 109 KM109 KM141 KM235 Nm298 Nm

Citroen Jumper

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Jumper 1.9 TD 90 KM90 KM118 KM196 Nm257 Nm
Citroen Jumper 2.0 HDI 84 KM84 KM113 KM192 Nm257 Nm
Citroen Jumper 2.2 HDI 100 KM100 KM145 KM250 Nm330 Nm
Citroen Jumper 2.2 HDI 101 KM101 KM132 Nm240 Nm294 Nm
Citroen Jumper 2.2 HDI 120 KM120 KM153 KM320 Nm367 Nm
Citroen Jumper 2.5 D 86 KM86 KM113 KM153 Nm203 Nm
Citroen Jumper 2.5 TD 103 KM103 KM139 KM230 Nm282 Nm
Citroen Jumper 2.5 TDi 107 KM107 KM139 KM235 Nm288 Nm
Citroen Jumper 2.8 HDI 127 KM127 KM155 KM300 Nm380 Nm
Citroen Jumper 2.8 HDI 146 KM146 KM181 KM310 Nm390 Nm
Citroen Jumper 3.0 HDI 157 KM157 KM190 KM400 Nm518 Nm

Citroen Jumper II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 110 KM110 KM195 KM304 Nm450 Nm
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 130 KM130 KM195 KM340 Nm450 Nm
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 160 KM160 KM195 KM350 Nm450 Nm
Citroen Jumper II 2.0 BlueHDI 163 KM163 KM195 KM350 Nm440 Nm
Citroen Jumper II 2.2 HDI 100 KM100 KM130 KM250 Nm320 Nm
Citroen Jumper II 2.2 HDI 110 KM (SID208)110 KM145 KM250 Nm320 Nm
Citroen Jumper II 2.2 BlueHDI 120 KM120 KM155 KM320 Nm380 Nm
Citroen Jumper II 2.2 HDI 130 KM (SID208)130 KM175 KM320 Nm380 Nm
Citroen Jumper II 2.2 BlueHDI 140 KM140 KM190 KM350 Nm450 Nm
Citroen Jumper II 2.2 HDI 150 KM (SID208)150 KM185 KM350 Nm410 Nm
Citroen Jumper II 2.2 BlueHDI 165 KM165 KM209 KM370 Nm451 Nm
Citroen Jumper II 3.0 HDI 157 KM 157 KM190 KM400 Nm470 Nm
Citroen Jumper II 3.0 HDI 177 KM177 KM215 KM400 Nm480 Nm

Citroen Jumpy

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Jumpy 1.6 HDI 90 KM90 KM115 KM180 Nm260 Nm
Citroen Jumpy 1.9 TD 90 KM90 KM115 KM196 Nm257 Nm
Citroen Jumpy 2.0 HDI 90 KM90 KM120 KM205 Nm260 Nm
Citroen Jumpy 2.0 HDI 94 KM94 KM124 KM215 Nm275 Nm
Citroen Jumpy 2.0 HDI 109 KM109 KM141 KM250 Nm303 Nm
Citroen Jumpy 2.0 HDI 120 KM120 KM165 KM300 Nm370 Nm
Citroen Jumpy 2.0 HDI 136 KM136 KM170 KM340 Nm420 Nm

Citroen Jumpy II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Jumpy II 1.6 HDI 90 KM90 KM115 KM215 Nm265 Nm
Citroen Jumpy II 1.6 BlueHDI 95 KM95 KM125 KM210 Nm270 Nm
Citroen Jumpy II 1.6 BlueHDI S&S 95 KM95 KM125 KM240 Nm280 Nm
Citroen Jumpy II 1.6 BlueHDI 115 KM115 KM140 KM300 Nm340 Nm
Citroen Jumpy II 1.6 BlueHDI 116 KM116 KM140 KM300 Nm340 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 HDI 98 KM98 KM128 KM260 Nm338 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 BlueHDI 120 KM120 KM165 KM300 Nm390 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 HDI 128 KM128 KM170 KM320 Nm413 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 HDI 136 KM136 KM175 KM320 Nm413 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM175 KM370 Nm420 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 HDI 163 KM163 KM209 KM340 Nm438 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 BlueHDI 177 KM177 KM200 KM400 Nm430 Nm
Citroen Jumpy II 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM200 KM400 Nm430 Nm

Citroen Jumpy III

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Jumpy III 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM270 Nm310 Nm
Citroen Jumpy III 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM270 Nm310 Nm
Citroen Jumpy III 1.5 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 95 KM95 KM125 KM210 Nm270 Nm
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI S&S 95 KM95 KM125 KM240 Nm280 Nm
Citroen Jumpy III 1.6 BlueHDI 115 KM115 KM150 KM300 Nm390 Nm
Citroen Jumpy III 2.0 BlueHDI 120 KM120 KM160 KM340 Nm390 Nm
Citroen Jumpy III 2.0 BlueHDI 122 KM122 KM160 KM340 Nm390 Nm
Citroen Jumpy III 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM175 KM370 Nm420 Nm
Citroen Jumpy III 2.0 BlueHDI 177 KM177 KM200 KM400 Nm430 Nm
Citroen Jumpy III 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM200 KM400 Nm430 Nm

Citroen Nemo

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Nemo 1.3 hdi(jtd) 75 KM75 KM96 KM190 Nm245 Nm
Citroen Nemo 1.4 hdi 68 KM68 KM95 KM160 Nm210 Nm

Citroen SpaceTourer

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen SpaceTourer 1.5 BlueHDI 100 KM100 KM135 KM270 Nm310 Nm
Citroen SpaceTourer 1.5 BlueHDI 102 KM102 KM135 KM270 Nm310 Nm
Citroen SpaceTourer 1.5 BlueHDI 120 KM120 KM145 KM300 Nm340 Nm
Citroen SpaceTourer 1.6 BlueHDI 95 KM95 KM125 KM210 Nm270 Nm
Citroen SpaceTourer 1.6 BlueHDI S&S 95 KM95 KM125 KM240 Nm280 Nm
Citroen SpaceTourer 1.6 BlueHDI 115 KM115 KM150 KM300 Nm390 Nm
Citroen SpaceTourer 1.6 BlueHDI 116 KM116 KM150 KM300 Nm390 Nm
Citroen SpaceTourer 2.0 BlueHDI 120 KM120 KM165 KM320 Nm390 Nm
Citroen SpaceTourer 2.0 BlueHDI 150 KM150 KM175 KM370 Nm420 Nm
Citroen SpaceTourer 2.0 BlueHDI 177 KM177 KM200 KM400 Nm430 Nm
Citroen SpaceTourer 2.0 BlueHDI 180 KM180 KM200 KM400 Nm430 Nm

Citroen Xantia

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Xantia 1.9 TD 90 KM 90 KM118 KM196 Nm257 Nm
Citroen Xantia 2.0 HDi 90 KM 90 KM121 KM205 Nm274 Nm
Citroen Xantia 2.0 HDi 109 KM109 KM141 KM250 Nm325 Nm
Citroen Xantia 2.0 HDi 110 KM110 KM141 KM250 Nm325 Nm
Citroen Xantia 2.0T 147 KM 147 KM176 KM235 Nm287 Nm

Citroen Xsara

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Xsara HDI 1.4 68 KM68 KM95 KM160 Nm210 Nm
Citroen Xsara HDI 1.6 109 KM109 KM142 KM240 Nm305 Nm
Citroen Xsara 1.9 SD 75 KM 75 KM99 KM135 Nm180 Nm
Citroen Xsara 1.9 HDI 90 KM 90 KM118 KM196 Nm257 Nm
Citroen Xsara HDI 2.0 90 KM90 KM119 KM205 Nm275 Nm
Citroen Xsara HDI 2.0 110 KM110 KM142 KM250 Nm303 Nm

Citroen Xsara Picasso I

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Xsara Picasso HDI 1.6 90 KM90 KM120 KM215 Nm262 Nm

Citroen Xsara Picasso II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Citroen Xsara Picasso II 1.6 HDI 90 KM90 KM122 KM240 Nm300 Nm
Citroen Xsara Picasso II 1.6 HDI 112 KM112 KM142 KM240 Nm300 Nm
Citroen Xsara Picasso II 2.0 HDI 90 KM90 KM119 KM205 Nm275 Nm
dane firmy
MTC AUTO Marcin Kozakiewicz
ul. Ludowa 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
NIP: 822-20-00-051
zapraszamy
PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 9.00-18.00
tel.: 504 507 446
logo mtc