audi

Audi 100

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi 100 2.5 TDI 115 KM115 KM140 KM 265 Nm310 Nm

Audi 200

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi 200 2.2 Turbo 20V 220 KM220 KM246 KM350 Nm395 Nm

Audi 80

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi 80 1.9 TDI 90 KM90 KM110 KM 185 Nm235 Nm

AUDI A1

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A1 1.0 TFSI 95 KM95 KM117 KM160 Nm206 Nm
Audi A1 1.2 TFSI 86 KM86 KM121 KM160 Nm201 Nm
Audi A1 1.2 TFSI 105 KM105 KM135 KM175 Nm235 Nm
Audi A1 1.4 TDI 90 KM90 KM111 KM230 Nm271 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 122 KM122 KM160 KM200 Nm242 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 125 KM125 KM161 KM200 Nm251 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 140 KM140 KM176 KM250 Nm301 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 150 KM150 KM181 KM250 Nm301 Nm
Audi A1 1.4 TFSI 185 KM185 KM206 KM250 Nm306 Nm
Audi A1 1.6 TDI 90 KM90 KM143 KM230 Nm301 Nm
Audi A1 1.6 TDI 105 KM105 KM143 KM250 Nm321 Nm
Audi A1 1.6 TDI 116 KM116 KM146 KM250 Nm321 Nm
Audi A1 1.8 TFSI 192 KM192 KM228 KM250 Nm305 Nm
Audi A1 2.0 TDI 143 KM143 KM191 KM320 Nm391 Nm
Audi A1 2.0 TFSI 256 KM256 KM302 KM350 Nm423 Nm
Audi S1 2.0 TFSI 231 KM231 KM281 KM370 Nm441 Nm

Audi A1 II

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A1 II 25 1.0 TFSI 95 KM95 KM125 KM175 Nm225 Nm
Audi A1 II 30 1.0 TFSI 116 KM116 KM140 KM200 Nm240 Nm
Audi A1 II 35 1.5 TFSI 150 KM150 KM190 KM250 Nm405 Nm
Audi A1 II 40 2.0 TFSI 200 KM200 KM250 KM320 Nm395 Nm

AUDI A2

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A2 1.2 TDI 61 KM61 KM86 KM140 Nm191 Nm
Audi A2 1.4 TDI 75 KM75 KM103 KM195 Nm253 Nm
Audi A2 1.4 TDI 90 KM90 KM116 KM230 Nm276 Nm

AUDI A3 8L

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A3 1.8T 150 KM150 KM174 KM210 Nm331 Nm
Audi A3 1.8T 180 KM180 KM209 KM235 Nm334 Nm
Audi A3 1.9 TDI 90 KM90 KM114 KM210 Nm272 Nm
Audi A3 1.9 TDI 100 KM100 KM138 KM240 Nm311 Nm
Audi A3 1.9 TDI 110 KM110 KM140 KM235 Nm308 Nm
Audi A3 1.9 TDI 130 KM130 KM166 KM310 Nm376 Nm
Audi S3 1.8T 210 KM210 KM250 KM270 Nm350 Nm
Audi S3 1.8T 225 KM225 KM271 KM280 Nm374 Nm

AUDI A3 8P

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A3 1.2 TFSI 105 KM105 KM126 KM175 Nm207 Nm
Audi A3 1.4 TFSI 125 KM125 KM151 KM200 Nm242 Nm
Audi A3 1.6 TDI 90 KM90 KM136 KM230 Nm321 Nm
Audi A3 1.6 TDI 105 KM105 KM145 KM250 Nm321 Nm
Audi A3 1.6 FSI 115 KM115 KM124 KM142 Nm155 Nm
Audi A3 1.8 TFSI 160 KM160 KM216 KM250 Nm316 Nm
Audi A3 1.9 TDI 105 KM105 KM142 KM250 Nm316 Nm
Audi A3 2.0 TDI CR 140 KM140 KM191 KM320 Nm406 Nm
Audi A3 2.0 TDI PD 140 KM140 KM176 KM320 Nm416 Nm
Audi A3 2.0 FSI 150 KM150 KM165 KM200 Nm221 Nm
Audi A3 2.0 TDI CR 170 KM170 KM211 KM350 Nm431 Nm
Audi A3 2.0 TDI PD 170 KM170 KM197 KM350 Nm395 Nm
Audi A3 2.0 TFSI 200 KM200 KM251 KM280 Nm370 Nm
Audi A3 3.2 V6 250 KM250 KM269 KM320 Nm346 Nm
Audi S3 2.0 TFSI 265 KM265 KM335 KM350 Nm432 Nm
Audi RS3 2.5 TFSI 340 KM340 KM421 KM450 Nm551 Nm

AUDI A3 8V

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A3 8V 1.0 TFSI 116 KM116 KM136 KM200 Nm241 Nm
Audi A3 8V 1.2 TFSI 105 KM105 KM135 KM175 Nm225 Nm
Audi A3 8V 1.2 TFSI 110 KM110 KM141 KM175 Nm231 Nm
Audi A3 8V 1.4 g-tron 110 KM 110 KM133 KM200 Nm246 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 115 KM 115 KM138 KM200 Nm246 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 122 KM 122 KM145 KM200 Nm253 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 125 KM125 KM166 KM200 Nm261 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 140 KM140 KM181 KM250 Nm296 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI 150 KM150 KM176 KM250 Nm301 Nm
Audi A3 8V 1.4 TFSI e-tron 204 KM204 KM231 KM350 Nm401 Nm
Audi A3 8V 1.5 g-tron 131 KM 131 KM157 KM200 Nm246 Nm
Audi A3 8V 1.5 TFSI 150 KM150 KM190 KM250 Nm315 Nm
Audi A3 8V 1.6 TDI 105 KM105 KM151 KM250 Nm331 Nm
Audi A3 8V 1.6 TDI 110 KM110 KM151 KM250 Nm331 Nm
Audi A3 8V 1.6 TDI 116 KM116 KM150 KM250 Nm325 Nm
Audi A3 8V 1.8 TFSI 180 KM180 KM241 KM250 Nm341 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI 150 KM 320 Nm150 KM186 KM320 Nm406 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI 150 KM 340 Nm150 KM186 KM340 Nm426 Nm
Audi A3 8V 2.0 TDI 184 KM184 KM221 KM380 Nm451 Nm
Audi A3 8V 2.0 TFSI 190 KM190 KM251 KM320 Nm371 Nm
Audi A3 8V 2.0 TFSI 220 KM220 KM306 KM350 Nm430 Nm
Audi A3 8V 35 1.5 TFSI 150 KM 150 KM190 KM250 Nm315 Nm
Audi A3 8V 40 TFSI 2.0 190 KM190 KM251 KM320 Nm371 Nm
Audi S3 8V 2.0 TFSI 292 KM292 KM375 KM400 Nm500 Nm
Audi S3 8V 2.0 TFSI 300 KM 380 Nm300 KM371 KM380 Nm516 Nm
Audi S3 8V 2.0 TFSI 300 KM 400 Nm300 KM371 KM400 Nm536 Nm
Audi S3 8V 2.0 TFSI 310 KM 380 Nm310 KM371 KM380 Nm450 Nm
Audi S3 8V 2.0 TFSI 310 KM 400 Nm310 KM371 KM400 Nm481 Nm
Audi RS3 8V 2.5 TFSI 367 KM367 KM416 KM465 Nm576 Nm
Audi RS3 8V 2.5 TFSI 400 KM 400 KM469 KM480 Nm576 Nm

Audi A3 8Y

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A3 8Y 30 TFSI 1.0 110 KM110 KM133 KM200 Nm246 Nm
Audi A3 8Y 35 TFSI 1.5 150 KM150 KM190 KM250 Nm315 Nm
Audi A3 8Y 30 TDI 2.0 116 KM116 KM150 KM300 Nm388 Nm
Audi A3 8Y 35 TDI 2.0 150 KM150 KM192 KM360 Nm464 Nm

AUDI A4 B5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A4 1.8T 150 KM150 KM174 KM210 Nm331 Nm
Audi A4 1.8T 180 KM180 KM209 KM235 Nm334 Nm
Audi A4 1.9 TDI 90 KM90 KM114 KM210 Nm272 Nm
Audi A4 1.9 TDI 110 KM110 KM140 KM235 Nm308 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM 285 Nm115 KM150 KM285 Nm337 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM 310 Nm115 KM150 KM310 Nm337 Nm
Audi A4 2.5 TDI 150 KM 150 KM180 KM310 Nm380 Nm
Audi A4 2.6 150 KM 150 KM175 KM225 Nm290 Nm
Audi S4 2.7 265 KM 265 KM291 KM400 Nm455 Nm
Audi RS4 2.7 381 KM 381 KM447 KM440 Nm529 Nm
Audi A6 S6 4.2 340 KM 340 KM365 KM420 KM464 Nm

AUDI A4 B6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A4 1.8T 150 KM150 KM174 KM210 Nm331 Nm
Audi A4 1.8T 163 KM163 KM196 KM225 Nm296 Nm
Audi A4 1.8T 180 KM180 KM209 KM235 Nm333 Nm
Audi A4 1.8T 190 KM190 KM225 KM245 Nm306 Nm
Audi A4 1.9 TDI 100 KM100 KM138 KM250 Nm311 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM115 KM150 KM285 Nm337 Nm
Audi A4 1.9 TDI 130 KM130 KM181 KM285 Nm406 Nm
Audi A4 2.0 FSI 150 KM150 KM165 KM200 Nm217 Nm
Audi A4 2.4 170 KM 170 KM197 KM230 Nm280 Nm
Audi A4 2.5 TDI 150 KM150 KM176 KM310 Nm381 Nm
Audi A4 2.5 TDI 155 KM155 KM186 KM310 Nm366 Nm
Audi A4 2.5 TDI 163 KM163 KM199 KM350 Nm416 Nm
Audi A4 2.5 TDI 180 KM180 KM201 KM370 Nm422 Nm
Audi A4 S4 4.2 344 KM 344 KM370 KM410 Nm453 Nm

AUDI A4 B7

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A4 1.8T 163 KM163 KM196 KM225 Nm296 Nm
Audi A4 1.9 TDI 115 KM115 KM155 KM285 Nm341 Nm
Audi A4 1.9 TDI 130KM130 KM181 KM310 Nm406 Nm
Audi A4 2.0 TDI PD 140 KM140 KM182 KM320 Nm380 Nm
Audi A4 2.0 TDI PD 170 KM170 KM197 KM350 Nm395 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 170 KM 170 KM215 KM280 Nm360 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 200 KM200 KM261 KM280 Nm401 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 220 KM220 KM261 KM300 Nm401 Nm
Audi A4 2.5 TDI 163 KM163 KM199 KM350 Nm416 Nm
Audi A4 2.7 TDI 180 KM180 KM238 KM380 Nm471 Nm
Audi A4 3.0 TDI 204 KM204 KM269 KM450 Nm541 Nm
Audi A4 3.0 TDI 233 KM233 KM265 KM450 Nm540 Nm
Audi A4 3.0 TDI 240 KM240 KM297 KM520 Nm644 Nm
Audi A4 S4 4.2 344 KM 344 KM370 KM410 Nm453 Nm
Audi A4 RS4 4.2 420 KM 420 KM450 KM430 Nm474 Nm

AUDI A4 B8

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A4 1.8 TFSI 120 KM120 KM201 KM230 Nm316 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 160 KM160 KM206 KM250 Nm301 Nm
Audi A4 1.8 TFSI 170 KM170 KM211 KM320 Nm371 Nm
Audi A4 2.0 TDI 120 KM120 KM182 KM290 Nm437 Nm
Audi A4 2.0 TDI 136 KM136 KM195 KM320 Nm392 Nm
Audi A4 2.0 TDI 143 KM143 KM191 KM320 Nm408 Nm
Audi A4 2.0 TDI 150 KM150 KM201 KM320 Nm426 Nm
Audi A4 2.0 TDI 163 KM163 KM211 KM400 Nm461 Nm
Audi A4 2.0 TDI 170 KM170 KM209 KM350 Nm431 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 170 KM 170 KM209 KM245 Nm300 Nm
Audi A4 2.0 TDI 177 KM177 KM221 KM380 Nm441 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 180 KM180 KM261 KM320 Nm368 Nm
Audi A4 2.0 TDI 190 KM190 KM221 KM400 Nm461 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 211 KM 280 Nm211 KM278 KM280 Nm421 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 211 KM 350 Nm211 KM271 KM350 Nm456 Nm
Audi A4 2.0 TFSI 225 KM225 KM311 KM350 Nm481 Nm
Audi A4 2.7 TDI 163 KM163 KM225 KM400 Nm491 Nm
Audi A4 2.7 TDI 190 KM190 KM260 KM400 Nm530 Nm
Audi A4 3.0 TDI 204 KM204 KM261 KM400 Nm520 Nm
Audi A4 3.0 TDI 240 KM240 KM301 KM500 Nm631 Nm
Audi A4 3.0 TDI 245 KM245 KM301 KM500 Nm621 Nm
Audi A4 3.0 TFSI 272 KM272 KM341 KM400 Nm521 Nm
Audi A4 3.2 FSI 265 KM265 KM279 KM300 Nm334 Nm
Audi S4 3.0 TFSI 333 KM333 KM426 KM450 Nm541 Nm
Audi RS4 3.0 TFSI 450 KM 450 KM527 KM430 Nm517 Nm

AUDI A4 B9

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A4 B9 1.4 TFSI 150 KM150 KM176 KM250 Nm301 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 122 KM122 KM181 KM270 Nm360 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 136 KM136 KM181 KM320 Nm401 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 150 KM150 KM181 KM320 Nm401 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 150 KM150 KM225 KM270 Nm380 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 163 KM 163 KM209 KM400 Nm514 Nm
Audi A4 B9 g-tron 2.0 170 KM 170 KM202 KM270 Nm329 Nm
Audi A4 B9 2.0 TDI 190 KM190 KM221 KM400 Nm481 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 190 KM190 KM251 KM320 Nm371 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 245 KM245 KM305 KM370 Nm430 Nm
Audi A4 B9 2.0 TFSI 252 KM252 KM301 KM370 Nm421 Nm
Audi A4 B9 3.0 TDI 218 KM218 KM306 KM400 Nm525 Nm
Audi A4 B9 3.0 TDI 272 KM272 KM311 KM600 Nm701 Nm
Audi S4 B9 3.0 TDI 347 KM347 KM385 KM700 Nm850 Nm
Audi S4 B9 3.0 TFSI 354 KM354 KM401 KM500 Nm571 Nm
Audi RS4 2.9 450 KM 450 KM523 KM600 Nm712 Nm

Audi A4 B9 (FL)

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A4 B9 (FL) 35 TDI 2.0 150 KM150 KM200 KM320 Nm400 Nm
Audi A4 B9 (FL) 35 TFSI 2.0 150 KM150 KM205 KM270 Nm350 Nm
Audi A4 B9 (FL) 35 TDI 2.0 190 KM190 KM235 KM400 Nm475 Nm
Audi A4 B9 (FL) 40 TFSI 2.0 190 KM190 KM245 KM320 Nm395 Nm
Audi A4 B9 (FL) 45 TFSI 2.0 245 KM245 KM290 KM370 Nm445 Nm
Audi A4 B9 (FL) 45 TDI 3.0 231 KM231 KM294 KM500 Nm640 Nm
Audi A4 B9 (FL) 50 TDI 3.0 286 KM286 KM363 KM620 Nm791 Nm

AUDI A5 B8

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A5 1.8 TFSI 144 KM144 KM201 KM280 Nm351 Nm
Audi A5 1.8 TFSI 160 KM160 KM206 KM250 Nm301 Nm
Audi A5 1.8 TFSI 170 KM170 KM226 KM320 Nm390 Nm
Audi A5 1.8 TFSI 177 KM177 KM221 KM320 Nm390 Nm
Audi A5 2.0 TDI 136 KM136 KM181 KM320 Nm411 Nm
Audi A5 2.0 TDI 143 KM143 KM181 KM320 Nm403 Nm
Audi A5 2.0 TDI 150 KM 320 Nm150 KM181 KM320 Nm406 Nm
Audi A5 2.0 TDI 150 KM 380 Nm150 KM181 KM380 Nm482 Nm
Audi A5 2.0 TDI 163 KM163 KM211 KM400 Nm461 Nm
Audi A5 2.0 TDI 170 KM170 KM206 KM350 Nm436 Nm
Audi A5 2.0 TDI 177 KM177 KM215 KM380 Nm445 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 180 KM180 KM281 KM320 Nm401 Nm
Audi A5 2.0 TDI 190 KM190 KM226 Km400 Nm461 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 211 KM 280 Nm211 KM278 KM280 Nm421 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 211 KM 350 Nm211 KM271 KM350 Nm456 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 225 KM225 KM275 KM350 Nm421 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 230 KM230 KM296 KM350 Nm431 Nm
Audi A5 2.7 TDI 163 KM163 KM240 KM400 Nm480 Nm
Audi A5 2.7 TDI 190 KM190 KM252 KM400 Nm512 Nm
Audi A5 3.0 TDI 204 KM204 KM251 KM400 Nm451 Nm
Audi A5 3.0 TDI 218 KM218 KM271 KM500 Nm601 Nm
Audi A5 3.0 TDI 240 KM240 KM306 KM500 Nm641 Nm
Audi A5 3.0 TDI 245 KM245 KM321 KM580 Nm697 Nm
Audi A5 3.0 TFSI 272 KM272 KM341 KM400 Nm521 Nm
Audi A5 3.2 FSI 265 KM265 KM284 KM330 Nm370 Nm
Audi S5 3.0 TFSI 333 KM333 KM421 KM440 Nm531 Nm
Audi S5 4.2 FSI 354 KM354 KM386 KM440 Nm476 Nm
Audi RS5 3.0 TFSI 450 KM450 KM527 KM430 Nm517 Nm
Audi RS5 4.2 FSI 450 KM450 KM481 KM430 Nm471 Nm

Audi A5 B9

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A5 1.4 TFSI 150 KM150 KM185 KM250 Nm310 Nm
Audi A5 2.0 TDI 150 KM 150 KM193 KM320 Nm413 Nm
Audi A5 2.0 TDI 190 KM190 KM225 KM 400 Nm445 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 190 KM190 KM225 KM320 Nm388 Nm
Audi A5 2.0 TFSI 252 KM252 KM297 KM370 Nm447 Nm
Audi A5 2.9 TFSI 450 KM450 KM523 KM600 Nm712 Nm
Audi A5 3.0 TDI 218 KM 218 KM278 KM400 Nm514 Nm
Audi A5 3.0 TDI 272 KM 272 KM345 KM600 Nm766 Nm
Audi A5 3.0 TDI 286 KM 286 KM363 KM620 Nm790 Nm
Audi A5 3.0 TFSI 354 KM 354 KM384 KM500 Nm560 Nm
Audi A5 35 TDI 2.0 150 KM150 KM193 KM320 Nm413 Nm
Audi A5 35 TFSI 2.0 150 KM150 KM225 KM270 Nm480 Nm
Audi A5 35 TDI 2.0 163 KM163 KM209 KM380 Nm489 Nm
Audi A5 40 g-tron 2.0 170 KM170 KM202 KM270 Nm329 Nm
Audi A5 40 TDI 2.0 190 KM190 KM250 KM400 Nm460 Nm
Audi A5 40 TFSI 2.0 190 KM190 KM245 KM320 Nm395 Nm
Audi A5 45 TFSI 2.0 245 KM245 KM285 KM370 Nm435 Nm
Audi A5 45 TDI 3.0 231 KM231 KM294 KM500 Nm640 Nm
Audi A5 45 TDI 3.0 286 KM286 KM363 KM620 Nm790 Nm
Audi S5 3.0 TDI 347 KM347 KM425 KM700 Nm850 Nm
Audi S5 3.0 TFSI 354 KM354 KM405 KM500 Nm580 Nm
Audi RS5 2.9 TFSI 450 KM450 KM495 KM600 Nm750 Nm

Audi A6 C4

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A6 2.5 TDI 115 KM 115 KM140 KM265 Nm310 Nm
Audi A6 2.5 TDI 140 KM 140 KM165 KM290 Nm330 Nm
Audi S6 2.2 230 KM 230 KM263 KM350 Nm390 Nm
Audi S6 4.2 326 KM 326 KM351 KM400 Nm442 Nm

AUDI A6 C5

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A6 1.8T 150 KM 210 Nm150 KM174 KM210 Nm331 Nm
Audi A6 1.8T 150 KM 225 Nm150 KM174 KM225 Nm331 Nm
Audi A6 1.8T 180 KM180 KM209 KM250 Nm334 Nm
Audi A6 1.9 TDI 110 KM110 KM140 KM235 Nm308 Nm
Audi A6 1.9 TDI 115 KM 285 Nm115 KM150 KM285 Nm337 Nm
Audi A6 1.9 TDI 115 KM 310 Nm115 KM153 KM310 Nm354 Nm
Audi A6 1.9 TDI 130 KM 285 Nm130 KM165 KM285 Nm355 Nm
Audi A6 1.9 TDI 130 KM 310Nm130 KM178 KM310 Nm385 Nm
Audi A6 2.5 TDI 150 KM150 KM176 KM310 Nm355 Nm
Audi A6 2.5 TDI 155 KM155 KM186 KM310 Nm366 Nm
Audi A6 2.5 TDI 163 KM163 KM199 KM310 Nm416 Nm
Audi A6 2.5 TDI 180 KM180 KM201 KM370 Nm422 Nm
Audi A6 2.7T 230 KM230 KM269 KM310 Nm391 Nm
Audi A6 2.7T 250 KM250 KM309 KM350 Nm423 Nm
Audi A6 4.2T 300 KM300 KM323 KM400 Nm442 Nm
Audi S6 4.2 340 KM340 KM365 KM420 Nm464 Nm
Audi RS6 4.2 450 KM450 KM485 KM560 Nm610 Nm
Audi RS6 4.2 480 KM480 KM557 KM560 Nm665 Nm

AUDI A6 C6

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A6 2.0 TDI CR 136 KM136 KM180 KM320 Nm380 Nm
Audi A6 C6 2.0 TDI PD 136 KM136 KM170 KM320 Nm380 Nm
Audi A6 2.0 TDI PD 140 KM140 KM168 KM320 Nm388 Nm
Audi A6 2.0 TDI CR 143 KM143 KM180 KM320 Nm380 Nm
Audi A6 2.0 TDI 170 KM170 KM203 KM350 Nm422 Nm
Audi A6 2.0 TFSI 170 KM170 KM231 KM280 Nm341 Nm
Audi A6 2.7 TDI 163 KM163 KM209 KM380 Nm480 Nm
Audi A6 2.7 TDI 180 KM180 KM241 KM380 Nm471 Nm
Audi A6 2.7 TDI 190 KM 400 Nm190 KM246 KM400 Nm480 Nm
Audi A6 2.7 TDI 190 KM 450 Nm190 KM246 KM450 Nm521 Nm
Audi A6 2.8 FSI 220 KM220 KM242 KM280 Nm305 Nm
Audi A6 3.0 TDI 211 KM211 KM296 KM450 Nm606 Nm
Audi A6 3.0 TDI 225 KM225 KM266 KM450 Nm551 Nm
Audi A6 3.0 TDI 233 KM233 KM276 KM450 Nm571 Nm
Audi A6 3.0 TDI 240 KM240 KM301 KM500 Nm631 Nm
Audi A6 3.0 TFSI 290 KM290 KM340 KM420 Nm495 Nm
Audi A6 3.2 FSI 255 KM255 KM276 KM330 Nm356 Nm
Audi A6 4.2 335 KM335 KM353 KM420 Nm456 Nm
Audi A6 4.2 FSI 350 KM350 KM381 KM440 Nm476 Nm
Audi S6 4.2 V8 450 KM450 KM486 KM560 Nm601 Nm
Audi S6 5.2 FSI 435 KM435 KM451 KM540 Nm571 Nm
Audi RS6 5.0 TFSI 580 KM580 KM721 KM650 Nm916 Nm

AUDI A6 C7

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A6 C7 1.8 TFSI 190 KM190 KM221 KM320 Nm381 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI 136 KM136 KM196 KM350 Nm411 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI 150 KM 350 Nm150 KM181 KM350 Nm411 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI 150 KM 400 Nm150 KM181 KM400 Nm494 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI 163 KM163 KM210 KM350 Nm431 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI 177 KM177 KM211 KM380 Nm446 Nm
Audi A6 C7 2.0 TFSI 180 KM180 KM266 KM320 Nm406 Nm
Audi A6 C7 2.0 TDI 190 KM190 KM231 KM400 Nm481 Nm
Audi A6 C7 2.0 TFSI 252 KM252 KM311 KM370 Nm431 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 190 KM 400 Nm190 KM281 KM400 Nm541 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 190 KM 500 Nm190 KM291 KM500 Nm641 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 204 KM 400 Nm204 KM252 KM400 Nm495 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 204 KM 450 Nm204 KM276 KM450 Nm605 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 211 KM 400 Nm211 KM285 KM400 Nm550 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 211 KM 500 Nm211 KM296 KM500 Nm645 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 218 KM218 KM275 KM500 Nm610 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 245 KM 500 Nm245 KM306 KM500 Nm640 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 245 KM 580 Nm245 KM321 KM580 Nm695 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 272 KM272 KM331 KM580 Nm710 Nm
Audi A6 C7 3.0 TFSI 290 KM290 KM400 KM425 Nm600 Nm
Audi A6 C7 3.0 TFSI 300 KM300 KM411 KM440 Nm535 Nm
Audi A6 C7 3.0 TFSI 310 KM310 KM411 KM440 Nm535 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 313 KM313 KM400 KM650 Nm780 Nm
Audi A6 C7 3.0 TDI 320 KM320 KM381 KM650 Nm785 Nn
Audi A6 C7 3.0 TDI Competition 326 KM326 KM391 KM650 Nm765 Nm
Audi A6 C7 3.0 TFSI 333 KM333 KM505 KM440 Nm520 Nm
Audi A6 C7 4.0 TFSI 420 KM420 KM566 KM550 Nm910 NM
Audi A6 C7 4.0 TFSI 450 KM450 KM545 KM550 Nm860 Nm
Audi S6 4.0 420 KM 420 KM525 KM550 Nm780 Nm
Audi S6 4.0 450 KM 450 KM555 KM550 Nm780 Nm
Audi RS6 C7 4.0 TFSI 560 KM560 KM681 KM700 Nm795 Nm
Audi RS6 C7 4.0 TFSI 605 KM605 KM701 KM700 Nm895 Nm

Audi A6 C8

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A6 35 TDI 2.0 163 KM163 KM205 KM370 Nm430 Nm
Audi A6 40 TDI 2.0 204 KM 204 KM247 KM400 Nm475 Nm
Audi A6 45 TFSI 2.0 245 KM245 KM290 KM370 Nm445 Nm
Audi A6 45 TDI 3.0 231 KM 231 KM305 KM500 Nm660 Nm
Audi A6 50 TDI 3.0 286 KM286 KM345 KM620 Nm750 Nm
Audi A6 55 TFSI 3.0 340 KM340 KM415 KM500 Nm630 Nm
Audi A6 55 TDI 3.0 349 KM349 KM415 KM700 Nm830 Nm
Audi S6 C8 3.0 TDI 349 KM349 KM415 KM700 Nm830 Nm
Audi RS6 C8 4.0 TFSI 600 KM600 KM675 KM800 Nm920 Nm

AUDI A7 C7

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A7 2.0 TFSI 252 KM252 KM306 KM370 Nm438 Nm
Audi A7 3.0 TDI 190 KM 400 Nm190 KM289 KM400 Nm530 Nm
Audi A7 3.0 TDI 190 KM 500 Nm190 KM292 KM500 Nm645 Nm
Audi A7 3.0 TDI 204 KM 400 Nm204 KM260 KM400 Nm498 Nm
Audi A7 3.0 TDI 204 KM 450 Nm 204 KM285 KM450 Nm599 Nm
Audi A7 3.0 TDI 211 KM 400 Nm211 KM280 KM400 Nm540 Nm
Audi A7 3.0 TDI 211 KM 500 Nm211 KM295 KM500 Nm640 Nm
Audi A7 3.0 TDI 218 KM 400 Nm218 KM289 KM400 Nm505 Nm
Audi A7 3.0 TDI 218 KM 500 Nm218 KM289 KM500 Nm605 Nm
Audi A7 3.0 TDI 245 KM 500 Nm245 KM306 KM500 Nm610 Nm
Audi A7 3.0 TDI 245 KM 580 Nm245 KM316 KM580 Nm657 Nm
Audi A7 3.0 TDI 272 KM272 KM330 KM580 Nm682 Nm
Audi A7 3.0 TFSI 300 KM300 KM415 KM440 Nm510 Nm
Audi A7 3.0 TFSI 310 KM310 KM408 KM440 Nm530 Nm
Audi A7 3.0 TDI 313 KM313 KM360 KM650 Nm765 Nm
Audi A7 3.0 TDI 320 KM320 KM375 KM650 Nm745 Nm
Audi A7 3.0 TDI Competition 326 KM326 KM389 KM650 Nm756 Nm
Audi A7 3.0 TFSI 333 KM333 KM425 KM440 Nm515 Nm
Audi S7 4.0 TFSI 420 KM420 KM535 KM550 Nm850 Nm
Audi S7 4.0 TFSI 450 KM450 KM540 KM550 Nm850 Nm
Audi RS7 4.0 TFSI 560 KM560 KM680 KM700 Nm880 Nm
Audi RS7 4.0 TFSI 605 KM605 KM700 KM700 Nm880 Nm

Audi A7 C8

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A7 40 TDI 2.0 204 KM204 KM225 KM400 Nm450 Nm
Audi A7 45 TFSI 2.0 245 KM245 KM285 KM370 Nm435 Nm
Audi A7 45 TD 3.0 231 KM231 KM310 KM500 Nm680 Nm
Audi A7 50 TDI 3.0 286 KM286 KM340 KM620 Nm740 Nm
Audi A7 55 TFSI 3.0 340 KM340 KM410 KM500 Nm610 Nm
Audi S7 3.0 TDI 349 KM349 KM415 KM700 Nm820 Nm
Audi RS7 C8 4.0 TFSI 600 KM600 KM675 KM800 Nm920 Nm

Audi A8 D2

silnik moc seria moc max moment seria moment max
Audi A8 2.5 TDI 150 KM180 KM240 Nm310 Nm380 Nm
